Описание



















Заменяет номера дилеров:
0000940948
0280217114
0280217115
A0000940948
MF21150
74-10099
0 280 217 114
000 094 09 48
Диск сцепления A 000 094 09 48
0 280 217 115
30013
LM 0019
LM0019
MF057
558057
90.044.01
9004401
90.007.02
9000702
28342
86070
QM646
38,646
38646
525428
7172
722684090
30-72-0002
30720002
RBI0280217114
AA17410099
7410099
828920
4M1001
828920AF10087-12B1
AF1008712B1
10,1442
10442
EPS1.991.442
EPS1991442
KW491442
AMS401
Новая модель для следующих лет и моделей:
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202,018) M 111,920 1799cc 90 kw седан 1993-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202,018) M 111,921 1799cc 89kw седан 1994-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202,020) M 111,941 1998cc 100kw седан 1994-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202,134) OM 611,960 2151cc 75 kw Седан 1998-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) M 111,944 1998cc 132 kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) M 111,944 1998cc 141kw седан 1996-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202,133) OM 611,960 2151cc 92 kw седан 1997-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202,023) M 111,974 2295cc 110kw седан 1996-1997
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202,024) M 111,975 2295cc 142kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202,128) OM 605,960 2497cc 110kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202,078) M 111,920 1799cc 90 kw Estate 1996-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T (202,080) M 111,941 1998cc 100kw Estate 1996-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T CDI (202,194) OM 611,960 2151cc 75 kw Estate 1998-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (202,082) M 111,944 1998cc 141kw Estate 1996-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 220 T CDI (202,193) OM 611,960 2151cc 92 kw Estate 1997-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 230 T (202,083) M 111,974 2295cc 110 kw Estate 1996-1998
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor (202,085) M 111,975 2295cc 142kw Estate 1997-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 250 T Turbo-D (202,188) OM 605,960 2497cc 110 kw Estate 1996-2001
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 (208,335) M 111,941 1998cc 100 кВт купе 1997-2002
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208,345) M 111,944 1998cc 141kw купе 1997-2000
MERCEDES BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208,347) M 111,973 2295cc 142kw купе 1997-2000
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 200 (208,435) M 111,941 1998cc 100kw трансформер 1998-2002
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 200 компрессор (208,444) M 111,956 1998cc 120kw трансформер 2000-2002
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 200 компрессор (208,445) M 111,944 1998cc 141kw трансформер 1998-2000
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 230 компрессор (208,447) M 111,973 2295cc 142kw трансформер 1998-2000
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210,035) M 111,942 1998cc 100kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210,045) M 111,947 1998cc 137kw седан 1997-2002
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210,037) M 111,970 2295cc 110kw седан 1995-1997
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 T (210,235) M 111,942 1998cc 100kw Estate 1996-2000
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210,245) M 111,947 1998cc 137kw Estate 1997-2003
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) E 230 T (210,237) M 111,970 2295cc 110 kw Estate 1996-1997
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163,136) M 111,977 2295cc 110 кВт закрытый внедорожник 1998-2005
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 (170,435) M 111,946 1998cc 100kw трансформер 1996-2000
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170,445) M 111,943 1998cc 141kw Кабриолет 1996-2000
MERCEDES BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170,447) M 111,973 2295cc 142kw Кабриолет 1996-2000
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t коробка (901, 902) 214 м 111,979 2295cc 105 кВт коробка 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 M 111,979 2295cc 105 кВт автобус 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 214 M 111,979 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t коробка (903) 314 M 111,979 2295cc 105 кВт коробка 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 м 111,984 2295cc 105kw коробка 2002-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 M 111,984 2295cc 105 кВт автобус 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 м 111,984 2295cc 105kw автобус 2002-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 M 111,984 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 4x4 M 111,984 2295cc 105 кВт платформа/шасси 2002-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t коробка (904) 414 M 111,979 2295cc 105 кВт коробка 1996-2006
Мерседес Бенц Спринтер 4-t Box (904) 414 4x4 м 111,979 2295cc 105kw коробка 1997-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 414 M 111,979 2295cc 105 кВт автобус 1996-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 414 M 111,979 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1996-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 414 4x4 M 111,979 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1997-2006
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638,214, 638,294) M 111,948 1998cc 95 kw MPV 1997-2003
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638,294) OM 611,980 2151cc 75 kw MPV 1999-2003
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638,294) OM 611,980 2151cc 90 kw MPV 1999-2003
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638,234, 638,294) M 111,978 2295cc 105kw MPV 1996-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 108 CDI 2,2 (638,094) OM 611A (60 кВт CDI) 2151cc 60 кВт коробка 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 110 CDI 2,2 (638,094) OM 611LA (75 KW CDI) 2151cc 75 KW Box 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 112 CDI 2,2 (638,094) OM 611,980 2151cc 90 кВт коробка 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 113 2,0 (638,014, 638,094) M 111,948 1998cc 95 kw Box 1997-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 114 2,3 (638,034, 638,094) M 111,978 2295cc 105 кВт коробка 1997-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2,2 (638,194) OM 611A (60 кВт CDI) 2148cc 60kw автобус 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2,2 (638,194) OM 611LA (75 KW CDI) 2148cc 75 KW автобус 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2,2 (638,194) OM 611,980 2151cc 90 кВт автобус 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 113 2,0 (638,114, 638,194) M 111,948 1998cc 95 кВт автобус 1996-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 114 2,3 (638,134, 638,194) M 111,978 2295cc 105 кВт автобус 1996-2003
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202,018) M 111,921 1799cc 89kw седан 1994-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202,020) M 111,941 1998cc 100kw седан 1994-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202,134) OM 611,960 2151cc 75 kw Седан 1998-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) M 111,944 1998cc 132 kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) M 111,944 1998cc 141kw седан 1996-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202,133) OM 611,960 2151cc 92 kw седан 1997-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202,023) M 111,974 2295cc 110kw седан 1996-1997
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202,024) M 111,975 2295cc 142kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202,128) OM 605,960 2497cc 110kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202,078) M 111,920 1799cc 90 kw Estate 1996-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T (202,080) M 111,941 1998cc 100kw Estate 1996-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T CDI (202,194) OM 611,960 2151cc 75 kw Estate 1998-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (202,082) M 111,944 1998cc 141kw Estate 1996-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 220 T CDI (202,193) OM 611,960 2151cc 92 kw Estate 1997-2001
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 230 T (202,083) M 111,974 2295cc 110 kw Estate 1996-1998
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor (202,085) M 111,975 2295cc 142kw Estate 1997-2000
MERCEDES BENZ C-CLASS Estate (S202) C 250 T Turbo-D (202,188) OM 605,960 2497cc 110 kw Estate 1996-2001
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 (208,335) M 111,941 1998cc 100 кВт купе 1997-2002
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208,345) M 111,944 1998cc 141kw купе 1997-2000
MERCEDES BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208,347) M 111,973 2295cc 142kw купе 1997-2000
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 200 (208,435) M 111,941 1998cc 100kw трансформер 1998-2002
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 200 компрессор (208,444) M 111,956 1998cc 120kw трансформер 2000-2002
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 200 компрессор (208,445) M 111,944 1998cc 141kw трансформер 1998-2000
MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 230 компрессор (208,447) M 111,973 2295cc 142kw трансформер 1998-2000
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210,035) M 111,942 1998cc 100kw седан 1995-2000
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210,045) M 111,947 1998cc 137kw седан 1997-2002
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210,037) M 111,970 2295cc 110kw седан 1995-1997
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 T (210,235) M 111,942 1998cc 100kw Estate 1996-2000
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210,245) M 111,947 1998cc 137kw Estate 1997-2003
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) E 230 T (210,237) M 111,970 2295cc 110 kw Estate 1996-1997
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163,136) M 111,977 2295cc 110 кВт закрытый внедорожник 1998-2005
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 (170,435) M 111,946 1998cc 100kw трансформер 1996-2000
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170,445) M 111,943 1998cc 141kw Кабриолет 1996-2000
MERCEDES BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170,447) M 111,973 2295cc 142kw Кабриолет 1996-2000
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t коробка (901, 902) 214 м 111,979 2295cc 105 кВт коробка 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 M 111,979 2295cc 105 кВт автобус 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 214 M 111,979 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t коробка (903) 314 M 111,979 2295cc 105 кВт коробка 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 м 111,984 2295cc 105kw коробка 2002-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 M 111,984 2295cc 105 кВт автобус 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 м 111,984 2295cc 105kw автобус 2002-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 M 111,984 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1995-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 4x4 M 111,984 2295cc 105 кВт платформа/шасси 2002-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t коробка (904) 414 M 111,979 2295cc 105 кВт коробка 1996-2006
Мерседес Бенц Спринтер 4-t Box (904) 414 4x4 м 111,979 2295cc 105kw коробка 1997-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 414 M 111,979 2295cc 105 кВт автобус 1996-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 414 M 111,979 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1996-2006
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 414 4x4 M 111,979 2295cc 105 кВт платформа/шасси 1997-2006
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638,214, 638,294) M 111,948 1998cc 95 kw MPV 1997-2003
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638,294) OM 611,980 2151cc 75 kw MPV 1999-2003
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638,294) OM 611,980 2151cc 90 kw MPV 1999-2003
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638,234, 638,294) M 111,978 2295cc 105kw MPV 1996-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 108 CDI 2,2 (638,094) OM 611A (60 кВт CDI) 2151cc 60 кВт коробка 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 110 CDI 2,2 (638,094) OM 611LA (75 KW CDI) 2151cc 75 KW Box 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 112 CDI 2,2 (638,094) OM 611,980 2151cc 90 кВт коробка 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 113 2,0 (638,014, 638,094) M 111,948 1998cc 95 kw Box 1997-2003
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 114 2,3 (638,034, 638,094) M 111,978 2295cc 105 кВт коробка 1997-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2,2 (638,194) OM 611A (60 кВт CDI) 2148cc 60kw автобус 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2,2 (638,194) OM 611LA (75 KW CDI) 2148cc 75 KW автобус 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2,2 (638,194) OM 611,980 2151cc 90 кВт автобус 1999-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 113 2,0 (638,114, 638,194) M 111,948 1998cc 95 кВт автобус 1996-2003
MERCEDES BENZ VITO автобус (638) 114 2,3 (638,134, 638,194) M 111,978 2295cc 105 кВт автобус 1996-2003




















Характеристики
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Тип
- Провод под напряжением
- Чувствительность
- 0000940948 0280217114 0280217115 A0000940948 MF21150 74-10099
- Разрешение
- 0 280 217 114 000 094 09 48 A 000 094 09 48 0 280 217 115 30013 LM0019
- Диапазон измерения
- LM 0019 MF057 558057 90.044.01 9004401 90.007.02 9000702 28342 86070
- Линейный
- QM646 38.646 38646 525428 7172 722684090 30-72-0002 30720002 7410099
- Гистерезис
- 101-012
- Повторяемость
- RBI0280217114 AA17410099 828920 4M1001 828920AF10087-12B1 AF1008712B1
- Вихрь тип
- 10.1442 10442 EPS1.991.442 EPS1991442 KW491442 AMS401
- Бренд
- FENRIR