Описание

Способ измерения для этого платья:
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см)
Нам Размеры | Длина (см) | Длина рукава (см) (От шеи) | Настоятельно рекомендуем Рост (см) | Обхват груди (см) | Тег Размеры |
---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | 25 | 100-110 | 72 | 110 (м) |
6 | 64 ГБ | 27 | 110-120 | 78 | 120 (L) |
8 | 71 | 29 | 120-130 | 82 | 130 (S, M, L, XL) |
10 | 76 | 30 | 130-140 | 88 | 140 (2XL) |
12 | 82 | 31 | 140-150 | 90 | 150 (3XL) |
14 | 87 | 33 | 150-160 | 92 | 160 (4XL) |
16 | 94 | 35 | 160-165 | 96 | 165 |
Единица измерения: дюйм
Нам Размеры | Длина платья (В) | (В) (От шеи) | Настоятельно рекомендуем Высота (в) | Обхват груди (В) | Тег Размеры |
---|---|---|---|---|---|
4 | 23,2 | 9,8 | 39,4-43,3 | 28,4 | 110 (м) |
6 | 25,2 | 10,6 | 43,3-47,2 | 30,8 | 120 (L) |
8 | 28,0 | 11,4 | 47,2-51,2 | 32,2 | 130 (S, M, L, XL) |
10 | 29,9 | 11,8 | 51,2-55,1 | 34,6 | 140 (2XL) |
12 | 32,3 | 12,2 | 55,1-59,1 | 35,4 | 150 (3XL) |
14 | 34,3 | 13,0 | 59,1-63 | 36,2 | 160 (4XL) |
16 | 37,0 | 13,8 | 63-65 | 37,8 | 165 |
Материал: 100% хлопок
Серый и оранжевый
Фиолетового и зеленого цвета
Детали
Серый и оранжевый
Наши измерения длины платья от передней шеи до низа, а не от плеча, пожалуйста, обратите внимание, спасибо.
Характеристики
- Бренд
- SOUTH TAO
- Материал
- COTTON
- Длина платья
- До колен
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рукава
- Рукав «фонарик»
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Половина
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- 3978
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Завязки
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- Color 1
- Gray and Orange
- Color 2
- Violet and Green