Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-рукав |
М | 41,5 | 94 | 67 | 18,7 |
L | 43,1 | 99 | 69 | 19,4 |
XL | 44,7 | 104 | 71 | 20,1 |
XXL | 46,3 | 109 | 73 | 20,8 |
1. Единица измерения: см. Наш размер продукта азиатский размер, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками, мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937008 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Бренд
- KUEGOU
- Длина рукава (см)
- Короткая
- С капюшоном
- Нет
- Тип верха
- Тройники
- Пол
- Для мужчин
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Топы
- Комплект
- Нет
- Тип рисунка
- Принт
- Материал
- COTTON
- Тип рукава
- Regular
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Material
- 100% Cotton