Описание
Размеры диаграммы | ||||||||||
Размер | Бирка | Жилет Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рубашка Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Брюки Длина | Обхват талии | Обхват бедер |
Для возраста 2 года | 7 | 37 | 58 | 23 | 41 | 60 | 25 | 57 | 45 | 62 |
3T | 9 | 40 | 61 | 25 | 44 | 63 | 26 | 60 | 46 | 64 ГБ |
4Т | 11 | 43 | 64 ГБ | 26 | 47 (Европа) | 66 | 27 | 63 | 47 (Европа) | 66 |
5 T | 13 | 46 | 67 | 27 | 50 | 69 | 28 | 66 | 48 | 68 |
До 6 ти лет | 15 | 49 | 70 | 28 | 53 | 72 | 29 | 69 | 49 | 70 |
7 T/8 T | 17 | 52 | 73 | 29 | 56 | 75 | 30 | 72 | 50 | 72 |
Размер может отличаться на 2-3 см из-за измерения вручную (см) |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Мальчики / Девочка
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Тип рисунка
- Геометрический
- Номер модели
- Boys Blazer Suits
- Тип товара
- Костюмы
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина одежды
- REGULAR
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Стиль
- Деловой
- Бренд
- mioigee