Предмет
|
Параметры
|
Блок
|
G121SN01 V3 | 12,1 | Дюймов |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение | 800*3 (RGB) * 600 | В горошек |
Измерение | 279,0 (В) * 209,0 (В) * 11,0 (D) | Мм |
Активная зона | 246,0 (В) * 184,5 в) | Мм |
Шаг пикселя | 0,3075*0,3075 | Мм |
Яркость | 400 | Файлы для cd/м2
|
Контрастность | 600: 1 |
Угол обзора |
80/80/50/60Hz (L/R/U/D)
| Дег |
Пиксельная компоновка | R.G.B с вертикальными полосками |
Номинальная мощность Вход Напряжение VDD | 3,3 | V |
Типичные Мощность потребления | 7,4 | W |
Вес | 660 |
Электрические Интерфейс | 1 LVDS канал |
Поддержка Цвет | 16,2 м/262 K цвета |
Операционной Температура | От-30 до + 85 |
OC |
Для хранения Температура | От-30 до + 85 |
OC |
По ограничению на использование опасных материалов в производстве соответствия | По ограничению на использование опасных материалов в производстве соответствия |
Подсветка | С холодным катодом (CCFL) |