Описание














 |
: Мм |
D | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Макс | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,58 | 4,08 | 5,08 | 6,08 | 8,1 | 10,1 |
Мин | 1,94 | 2,44 | 2,94 | 3,42 | 3,92 | 4,92 | 5,92 | 7,9 | 9,9 |
Dk | Макс | 4,24 | 5,24 | 6,24 | 7,29 | 8,29 | 10,29 | 12,35 | 16,35 | 20,42 |
Мин | 3,76 | 4,76 | 5,76 | 6,71 | 7,71 | 9,71 | 11,65 | 15,65 | 19,58 |
K | Макс | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,44 |
Мин | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,96 |



Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- GB109
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материал
- Медь