Описание
Zte Axon 10 PRO 4G LTE версия (не поддерживает 5G сеть мобильных телефонов)
ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОШИВКИ
Поддержка OTA обновление системы
Теперь только английский и китайский языки
Дополнительные языки будут поддерживаться с помощью обновлений системы в будущем
Поддержка google play службы
Поддержка Play Store
Упаковочный лист;
Zte Axon 10 Pro
Линия передачи данных
Защитный чехол
Зарядное устройство
Европейский стандарт/британский Стандарт штепсельной вилки
Изображение продукта и технические параметры

| ||
Основные параметры: | ||
Листинг Дата | Может 2019 | |
Для мобильных телефонов типа | 4G мобильный телефон, 3g мобильный телефон, смартфон, планшет мобильный телефон, камера мобильный телефон | |
Экран типа | Полноэкранный (дропшиппинг) | |
Фабрика ядро системы | Android P (MiFavor 9,1) | |
Процессор модель | Устройство, док-станция QualcommЛьвиный зев855 | |
Цвет корпуса | Синий | |
Режим разблокировки | Распознавание отпечатков пальцев на экране (разблокировка 0,272 s, оптический отпечаток пальца) | |
Сенсорный экран | ||
Тип сенсорного экрана | Емкостный Экран, мультитач | |
Основные Размер экрана | 6,47 дюйм (ов) | |
Основной материал экрана | Активно-матричные осид | |
Основное разрешение экрана | 2340x1080 пикселей | |
Экран плотность пикселей | 398ppi | |
Экран технологии | Технология full fit On-Cell | |
Узкой каймой | 2,27 мм | |
Экран соотношение | 92% | |
Другое Параметры экрана | Восемь изогнутых капель воды полный экран, 16 миллионов цвет экрана | |
Аппаратные средства | ||
Номер сердечника | Восемь ядер | |
Оперативная память емкость | 6 ГБ | |
Встроенная память емкость | 128 ГБ | |
Карта памяти | Карта MicroSD (TF) | |
Увеличенная емкость | 2 ТБ | |
Тип батареи: | Несъемная литиевая батарея | |
Емкость батареи: | 4000 мА-ч | |
Для зарядки батареи | Беспроводная зарядка, Интеллектуальное энергосбережение, проводная и беспроводная двойная Быстрая зарядкаБыстрая зарядка (Быстрая зарядка 5 В/2 а/Вспышка VOOC/QC 3,0) | |
Сеть и подключения | ||
Подключается к сети 4G | TD-LTE, FDD-LTE FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28; TDD-LTE: B34/38/39/40/41 (2555-2655 МГц); | |
3g сети | TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, GSM, CDMA TDS: B34/39; UMTS: B1/2/4/5/8; CDMA: BC0/1/10; GSM: B2/3/5/8 стержень; LTE 4 × 4 MIMO DL 3CA, DL 2CA; UL 2CA | |
Тип sim-карты | Двойная карта (двойная нано-сим-карта) | |
Функция WLAN | WI-FI | |
Навигации | Gps навигации | |
Подключение и обмен | Точка доступа WLAN, VoLTE (волте): Мобильный волте; Unicom VOLTE; Telecom VOLTE) | |
Bluetooth | Чтобы гарантировать качество | |
NFC | Чтобы гарантировать качество | |
Интерфейс тела | Интерфейс usb type-C | |
Камера | ||
Общее количество камер | Четыре камеры (последние три) | |
Автомобильная камера заднего вида | 48 миллионов пикселей + 20 миллионов пикселей + 8 миллионов пикселей | |
Фронтальная камера | 20 миллионов пикселей | |
Тип датчика | КМОП-матрица | |
Флэш-память | Светодиодный заполняющий светильник | |
Диафрагма | Передняя f/2,0 | |
Для видеосъемки | Чтобы гарантировать качество | |
Функция камеры | Фронтальная часть: цифровой зум, красота, непрерывная съемка, HDR, фильтр, портретЗадняя часть: 3x оптический зум, 10x цифровой зум, анти-встряхивание, красота, непрерывная съемка, макро, панорама, фильтр, HDR, супер ночная сцена, Интеллектуальное распознавание сцены, портретный светильник, AI snapshot | |
Внешний вид | ||
Дизайн | Прямые волосы | |
Размер телефона | 159,2x73,4x7,9 мм | |
Весу телефона | 175 г | |
Материал корпуса | Металлическая рамка, стеклянная задняя крышка | |
Управление типа | Сенсорная кнопка | |
Особенности и услуги | ||
Сенсор типа | Датчик гравитации, Распознавание отпечатков пальцев, электронный компас, гироскоп, светильник | |
Поддержка аудио | Поддерживает форматы, такие как MIDI/MP3/AAC | |
Поддержка видео | Поддержка форматов, таких как 3GP/MP4 | |
Поддержка изображений | Поддержка JPEG и других форматов | |
Мультимедийные технологии | DTS: X ULTra sound, двойные динамики, качество звука HiFi, динамический стереозвук | |
Часто используемым функциям | Запись, распознавание жестов | |
Бизнес функция | Режим полета | |
Услуги Особенности | Встроенный независимый Чип шифрования, может быть настроен для поддержки двойной системы, Режим ПК | |
Другое параметры функции | Распознавание речиВстроенный независимый Чип шифрования, может быть настроен для поддержки двойной системыБыстрая зарядка: поддержка быстрой зарядки 4 +Зарядное устройство: 5 V/3A, 9 V/2A, 12 V/1.5A, поддержка быстрой зарядки 4 + | |
Информация о гарантии | ||
Гарантийная политика | ||
Гарантийный срок | 1 год | |
Гарантийные обязательства указание | Хост 1 год, зарядное устройство 1 год |
НашиЛинии лицаМагазин
Характеристики
- Бренд
- ZTE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 256 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Встроенный в экран сканер отпечатка / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- 3-кратный
- Разрешение основной камеры
- 48MP / 20MP / 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- 5G Wi-Fi / Gorilla Glass / Bluetooth 5.0
- Размер экрана, дюймов
- 6,47
- Разрешение фронтальной камеры
- 20MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- С вырезом / Изогнутый
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 3G (WCDMA) / 4G (LTE) / 2G (GSM) / CDMA2000
- Тип матрицы
- AMOLED
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- Samsung S5KGM1
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 855
- Оперативная память
- 12 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Google Play (Play Store)
- Yes
- OTA
- Yes
- Model
- ZTE Axon 10 Pro