6,35 мм и 12,7 мм-1 шт. ЧПУ твердосплавный деревообрабатывающий фрезерный станок, фрезерный станок с круглым дном, деревообрабатывающий концевой станок, Обрезной нож
5.0
1 отзыв
12 заказов
283 руб.
Описание


Варианты | Размеры | D (мм) | D (мм) | H (мм) | З (мм) |
0001 | 1/4*5/32 | 6,35 | 3,96 | 5 | 1,98 |
0002 | 1/4*3/16 | 6,35 | 4,76 | 7 | 2,38 |
0003 | 1/4*1/4 | 6,35 | 6,35 | 5 | 3,17 |
0004 | 1/4*5/16 | 6,35 | 7,96 | 6 | 3,96 |
0005 | 1/4*3/8 | 6,35 | 9,52 | 6,5 | 4,76 |
0006 | 1/4*1/2 | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 6,35 |
0007 | 1/4*5/8 | 6,35 | 15,9 | 10 | 7,95 |
0008 | 1/4*3/4 | 6,35 | 19,05 | 12 | 9,52 |
0009 | 1/4*7/8 | 6,35 | 22,2 | 13,5 | 11,1 |
0010 | 1/4*1 | 6,35 | 25,4 | 15 | 12,7 |
0011 | 1/2*1/4 | 12,7 | 6,35 | 5 | 3,17 |
0012 | 1/2*5/16 | 12,7 | 7,96 | 6 | 3,96 |
0013 | 1/2*3/8 | 12,7 | 9,52 | 6,5 | 4,76 |
0014 | 1/2*1/2 | 12,7 | 12,7 | 9,5 | 6,35 |
0015 | 1/2*5/8 | 12,7 | 15,9 | 10 | 7,95 |
0016 | 1/2*3/4 | 12,7 | 19,05 | 12 | 9,52 |
0017 | 1/2*7/8 | 12,7 | 22,2 | 13,5 | 11,1 |
0018 | 1/2*1 | 12,7 | 25,4 | 15 | 12,7 |
0019 | 1/2*1-1/8 | 12,7 | 28,6 | 17,5 | 14,3 |
0020 | 1/2*1-1/4 | 12,7 | 31,75 | 19 | 15,9 |
0021 | 1/2*1-3/8 | 12,7 | 34,9 | 19,5 | 17,45 |
0022 | 1/2*1-1/2 | 12,7 | 38,1 | 22,5 | 19,05 |
0023 | 1/2*1-5/8 | 12,7 | 41,3 | 25,5 | 20,65 |
0025 | 1/2*1-3/4 | 12,7 | 44,5 | 26,5 | 22,25 |
0024 | 1*2*2 | 12,7 | 50,8 | 28,5 | 25,4 |

Характеристики
- Бренд
- hardwell
- Общая Длина
- X
- Материал
- Твердосплавный режущий инструмент
- Тип
- Концевая фреза
- Номер модели
- round bottom bit
- Диаметр
- 6.35mm 12.7mm
- Покрытие
- No
- Material
- Solid carbide (Tungsten steel)
- shipment
- Freeshipping
- Application
- WOODWORKING