Описание
![]() | Процессор:HelioP23OctaЯдро2,0 ГГц | ОС:Android7,1 (обновленныйДля того, чтобыAndroid8,1) |
Память:6 ГБОперативная память + 64 ГБВстроенная память | Две SIM картыКарты: 2NanoДве SIM карты | |
Батарея:6080 мАч Зарядное устройство (5 V/3A) | СпередиКамера:8MP (SW13MP) + 5MP | |
Коробка для храненияРасширение:256 ГБ | СзадиКамера:16MP (SW21MP) + 5MP | |
ЭкранРазмеры:6,0Дюймов18:9FHD + безрамочный экранIncellПолныйЭкран | ||
Особенности:6,0Дюймов18:9IncellПолныйЭкран/четыреКамеры/Уход за кожей лицаID /СзадиОтпечатков пальцевID/ГЛОНАСС/Corning®Gorilla®Стекло4 | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G Сеть: GSM850/900/1800/19003g: WCDMA2100/9004G: FDD-LTEB1/3/7/8/20(800/900/1800/2100/2600) | Посылка: 1xUSBКабель 1xПриборной панелиЗарядное устройство 1xИнструкцияРуководство по эксплуатации 1xUlefoneМощность31xЗащитная крышкаПленка1xЗащитная крышкаЧехол |
Технические характеристики | |
Модель | UlefoneМощность3 |
ПроцессорНазвание | MT6763 (HelioP23) |
ПроцессорЧастота | ВосьмиядерныйЧетырёхъядерный 64-разрядный процессор бит2,0 ГГц |
Графический процессор | РукояткаMali-G71MP2700 МГц |
УправлениеСистема | Android7,1 (обновленныйДля того, чтобыAndroid8,1) |
Функция | Уход за кожей лицаID, четыреКамеры |
Сим-картыТип | Двойное стеклоДве sim картыДвойное стеклоВ режиме ожидания (2NanoДве SIM картыКарты) |
ВремяДля того, чтобыРынок | 2017 |
Память | |
Оперативная памятьОбъем | 6 ГБ |
Встроенная памятьОбъем | 64 ГБ(ФактическиеВ наличииВнутреннийЧехол для телефонаКоробка для храненияМаяОтличаются друг от другаВ зависимости отНаВПрограммное обеспечениеКонфигурацияОВашТелефон в руке. Сумка для храненияМожетБудьтеВ клеткуВНашиAntutuФотоИЭтоМеньшеЧемСпецификацияДанных.МыНе могуПринимаемСпораДляВстроенная память/Оперативная памятьДанныхРазличий.) |
МаксTFКартаЕмкость | ВверхДля того, чтобы256 ГБ |
Экран | |
ЭкранРазмер | 6,01Дюймов18:9FHD + безрамочный экран incellПолныйЭкран |
Разрешение | 2160*1080 |
Мульти-сенсорный экран | 5Точек |
СтеклоБренд | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, ГрануляцияГориллыСтекло4 |
Камер & Батарея | |
СпередиКамера | 8MP (SW13MP) + 5MPF/2,2 |
СзадиКамера | 16MP (SW21MP) + 5MPF/2,0 |
Флэш-память | Двойное стеклоФлэш-память +Монопод для селфиБестеневого рассеянного света |
ВидеоЗаписьРазрешение | 1080 p30fps |
БатареяЕмкость | 6080 мА-ч |
Приборной панелиЗарядное устройство | 5 V/3A |
USB | Тип-CUSB2,0 |
БатареяТип | НеСъемный |
ЧастотаРемешок и сеть | |
GPRS | Поддержка |
Беспроводная передача данных | Wi-Fi802,11A/b/g/n2,4 г/5 г |
2GЧастота | GSM850/900/1800/1900 |
3gЧастота | WCDMA2100/900 |
4GЧастота | FDD-LTEB1/3/7/8/20(800/900/1800/2100/2600) |
Прочие ожерелья и подвески | |
Gps | Gps, ГЛОНАСС |
BluetoothВерсия | Bluetooth4,1 + HS |
Hi-Fi | AW8736 |
СветильникСенсор | Поддержка |
Датчик приближенияСенсор | Поддержка |
ГироскопДатчик | Поддержка |
G-sensor | Поддержка |
Компас | Поддержка |
OTG(+ USBХостФункция) | Поддержка |
FMРадио | Поддержка |
Отпечатков пальцевПрессДатчик | Поддержка |
Отпечатков пальцевID | Задняя крышкаОтпечатков пальцевID |
Размеры | 159,2*75,9*9,85 мм |
ВесСБатарея(Г) | 210 г |
Наушники3,5 ммДжекТип | Тип-C |
Язык | Индонезийский,Малайский,Каталонский,На улице,Датский,Пособия по немецкому языку,Эстонский,На английском языке,Испанский,Филиппинский,Французский,Хорватский,В итальянском стиле,Латышский,Литовский,Венгерский,Голландский,Норвежский,Польский,Португальский,Румынский,Словацкий,Финский,Шведский,Вьетнамский,Греческий,Турецкий,Болгарский,Русский,Сербский,Украинский,Армянский,Арабский, ивритУрду,Арабский,Персидский,Хинди,Бенгальский,Тайский,В Корейском стилеБирманский,Японский,УпрощенныйВ китайском стиле,ТрадиционныеВ китайском стиле(Пожалуйста,Обратите вниманиеНекоторыеСистемаМенюИПриложенияБудетПо-прежнемуВНа английском языкеВ тех случаях, когдаВыИзменениеВЯзык,ЭтоЯвляетсяПроизводствоДизайн,МыМожетНеПринимаемСпораДляЯзыкРазличий.) |
СтандартныйАксессуары | 1 * оригинальныйUlefoneМощность3 + 1 * зарядное устройство + 1 * USBКабель + 1 * ПользовательРуководство + 1 * type-CАдаптер + 1 * наушникиАдаптер + 1 * ЗащитныйПленка + 1 * защитнаяЧехол |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / French / Норвежский / Турецкий / Испанский / Итальянский / Португальский / Русский / Английский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 6080mAh
- Тип матрицы
- LCD
- Начало продаж
- 2017
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model
- Ulefone Power 3
- Function
- Face ID,Four ,GLONASS
- Operation system
- Android 7.1(upgrad to Android 8.1)
- Screen
- 6.01 inch 18:9 FHD+incell Full Screen
- Dash Charger
- 5V/3A
- Camera
- Four Cameras
- 3G
- WCDMA 2100/900
- 4G
- FDD-LTE B1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600)