Описание
Общие | Торговая марка: ASUS Язык: Более 185 языков Ос: Android 9 Pie Услуги поставщика: разблокирован Слот для sim-карты: две Nano SIM Тип sim-карты: Nano sim-карта Тип: фаблет 4G |
---|---|
Аппаратные средства | Процессор: Qualcomm Snapdragon 855 Ядра: Octa Core Внешняя память: Да Оперативная память: 6 ГБ Встроенная Память: 64 ГБ |
Сеть | FDD-LTE (полосы 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (полосы 38, 40, 41) WCDMA (полосы 1, 2, 5, 8) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
Дисплей | Разрешение экрана 2340x1080 Размер экрана: 6,4 дюйма Тип экрана: Corning Gorilla glass, ips |
Камера | Задняя камера: 13 МП + 48 МП Особенности камеры: флип-камера Функции камеры: распознавание лица Тип камеры: Двойная камера заднего вида s + Двойная фронтальная камера s Фронтальная камера: 13 мп + 48 мп Запись видео: 4 K видео |
Мультимедийные возможности | Формат музыки: AMR-NB, APE, FLAC, MP2, MP3 Формат видео: 3GP, AVI, MP4 |
Другое Особенности | Дополнительные функции: 3G, 4G, Bluetooth, калькулятор, календарь, камера, распознавание отпечатков пальцев, разблокировка отпечатков пальцев, wi-fi Версия Bluetooth: Bluetooth 5,0 FM радио: да Google Play Store: да Интерфейс ввода/вывода: 2 слота Nano SIMВодонепроницаемость/водонепроницаемость: нет Сенсор: неподдержки |
Батарея | Емкость аккумулятора (махр): 5000 ма · ч |
Посылка содержание | ZenFone 6 с Android™ Pie™ и новым ASUS ZenUI 6 Наушники ASUS ZenEar Pro Hi-Res с микрофоном Кабель USB type-C Штифт Эжектора (игла для sim-лотка) Адаптер питания USB (18 Вт) Документы (руководство пользователя, гарантийный талон) Прозрачный чехол |
Размеры и Вес | Вес изделия: 0,1900 кг Посылка Вес: 0,4500 кг Размер продукта (д x ш x в): 16,50x7,58x0,76 см/6,5x2,98x0,3 дюймов Размер посылка (д x ш x в): 18,00x10,00x6,00 см/7,09x3,94x2,36 дюймов |
















Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- 4G (LTE) / Другой / 3G (WCDMA)
- Размер экрана, дюймов
- 6.4
- Язык интерфейса
- Английский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Начало продаж
- 2019
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- IPS
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Разрешение фронтальной камеры
- ≈40MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Поддержка быстрой зарядки
- Быстрая зарядка 4,0 +
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- Asus
- OS
- Android 9.1
- Battery
- 5000mAh
- Rear Camera
- 48MP+13MP
- Front camera
- 48MP+13MP
- NFC
- YES
- Resolution
- 2340*1080
- Band1
- FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28)
- Band2
- TD-LTE (Bands 38, 40, 41)
- Band3
- WCDMA (Bands 1, 2, 5, 8)
- Band4
- EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz)