Описание
Размеры диаграммы | ||||||
![]() |
Объяснение | 1. При ручном измерении возможна погрешность в 1-3 см; 2. Различные ткани отличаются эластичностью, высокая эластичность ткани для погрешности измерения будет больше, разумный выбор в соответствии с их собственным размером тела, 3, мы предоставляем вам рекомендуемый выбор размера-это варианты, а не как окончательный размер удостоверений покупок, мы отвергаем любые споры, возникшие в результате этого. | ||||
SЕдиный размер | Линия талии* 2 | Обхват бедер* 2 | Обхват бедер | Передний шаговый шов | Штаны длинный | Ножная Вай* 2 |
См | ||||||
90 | 42 | 66 | / | / | 52 | 17 |
100 | 44 | 70 | / | / | 57,5 | 17,5 |
110 | 46 | 74 | / | / | 63 | 18,5 |
120 | 49 | 78 | / | / | 68,5 | 19 |
130 | 52 | 82 | / | / | 74 | 20 |
140 | 55 | 86 | / | / | 79,5 | 20,5 |
150 | 58 | 90 | / | / | 85 | 21 |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Модал
- Пол
- Унисекс
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Свободный
- Талия
- Средняя
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип брюк
- Прямой
- Тип товара
- Полная длина
- Номер модели
- 20190615
- Декор
- Завязки
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- OFCS