Описание
Оригинальный Snopow M5 4G LTE рация PTT смартфон MTK6735 2 ГБ 16 ГБ 4,5 ''NFC OTG 13 МП IP68 водонепроницаемый мобильный телефон PK m8 m9
![]() | Snopow M5 | |
![]() | ||
ОС: Android 5,1 | Процессор:MTK6735Четырехъядерным процессоромЯдро | |
![]() | ||
Разрешение: 960X540 | Дисплей:4,5Дюймов( QHD) | |
![]() | ||
Оперативная память: 2 Гб | Фронтальная камера: 2MP | |
![]() | ||
Встроенная память: 16 Гб | Автомобильная камера заднего вида: 13MP | |
![]() | ||
Батарея: 3300 мА/ч, встроенный | Диаметр отверстия:2 x слот для sim-карты | |
![]() | ||
Accessroies:
1xUSBКабель 1xЗарядное устройство 1xИнструкцияРуководство по эксплуатации 1xВинтДрайвер 1xДля переносного приемо-передатчикаАнтенна | Сети, выполните следующие действия:
2G:GSM850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMAB1/B2/B5/B8MHz 4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17/20/28 |
Показано на картинке
Параметры
Партномер | SNOPOW M5 |
Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
Процессор: | MTK6735 |
Процессор Тип: | Quad-Core |
Процессор частота: | 1,2 ГГц |
ОС: | Google Android 5,1 |
Вид продукции: | 4G телефон |
Память | |
Оперативная память: | 2G |
Встроенная память: | 16G (операционная система будет занимать память, поэтому память будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор по поводу ram/rom) |
Максимальное расширение хранилища: | 32 Гб |
Сим-карты: | 2 сим-карты |
Сим-карты Тип: | Две сим-карты |
Экран | |
Основные Дисплей: | 4,5 дюймов |
Экран Разрешение: | 540 p (QHD) |
Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
Многоточечное касание: | Поддержка |
Камер & Батарея | |
Основные Камера: | 13MP |
Sub Камера: | 2MP |
Вспышка светильник: | Поддержка |
Ёмкость: | 3300 мА · ч (это значение имеет теорический характер, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по поводу емкости аккумулятора.) |
Полоса частот и сеть | |
3g: | Поддержка |
WI-FI: | Поддержка |
Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Поддержка |
Версия Bluetooth: | 4.0B |
GPRS: | Поддержка |
EGSM: | Поддержка |
WAP: | Поддержка |
Край: | Поддержка |
Частота 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
3g частота: | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G частота: | FDD LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17/20/28 |
Прочие ожерелья и подвески | |
Gps: | Поддержка |
OTG: | Поддержка |
По воздуху: | Поддержка |
Уведомление светодиодный | Поддержка |
Отпечатков пальцев | Нет |
Gyro Сенсор | Поддержка |
Гравитационная индукция | Поддержка |
FM радио: | Поддержка |
Гравитационная индукция: | Поддержка |
Расстояние Сенсор: | Поддержка |
Светильник датчика: | Поддержка |
Язык: | Английский, голландский, испанский, индонезийский, португальский, итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, персидский, тайский, турецкий, урду, вьетнамский, греческий, украинский, хорватский, чешский, датский, венгерский. Японский, корейский, польский, румынский, сербский, шведский, (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор о языковых различиях.) |
Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
Разъем для наушников: | 3,5 мм |
Мощность Вилки: | Круглая вилка GS с регулировкой ЕС |
Характеристики
- Unlock Phones
- Yes
- ROM
- 16G
- RAM
- 2g
- Design
- Bar
- Item Condition
- New
- Operation System
- Android
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE
- Display Size
- 4.5
- Language
- Norwegian / Italian / Arabic / French / German / Russian / Spanish / Japanese / Polish / English / Portuguese / Korean / Turkish
- SIM Card Quantity
- 2 SIM Card
- Display Resolution
- 960x540
- Release Date
- 2017
- Battery Type
- Not Detachable
- Touch Screen Type
- Capacitive Screen
- CPU Model
- MTK
- MTK Model
- MT6735
- Standby Time
- Up To 200 Hours
- Optical Zoom
- no
- Screen Material
- IPS
- CPU Core Quantity
- Quad Core
- Front Camera Pixel
- 2MP
- Phone Type
- Smart Phones
- Features
- Waterproof
- Rear Camera Pixel
- 13MP
- Screen Type
- Normal Screen
- Fast Charging
- Nonsupport
- 3.5mm Headphone Port
- YES
- Main Rear Camera Sensor
- Other
- Front Camera Quantity
- 1
- Charging Interface Type
- Micro Usb
- Biometrics Technology
- no
- NFC
- YES
- Wireless Charging
- no
- Rear Camera Quantity
- 1
- Brand Name
- snopow
- Battery Capacity(mAh)
- 3300
- Google Play
- Yes
- Feature 1
- PTT walike talkie
- Feature 2
- IP68 WATERPROOF PHONE