10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K
  • 10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K
  • 10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K
  • 10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K
  • 10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K
  • 10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K

10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K

2 заказа
12 руб.

Описание

10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K10 шт. 0,5 W 1% 1/2W 1% 1 Вт 1% психического пленочный резистор 1K 1,0 1K0 1,2 K 1K2 1,5 K 1K5 1,8 K 1K8 2K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3K

Характеристики

Номер модели
1K 1K2 1K5 1K8 2K 2K2 2K4 2K7 3K 3K3 3K6 3K9 4K3 4K7 5K1 5K6
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
ICJZTTD