Описание
Размеры диаграммы | ||||||
![]() |
Объяснение |
1. При ручном измерении допускается погрешность в 1-3 см; 2, разные ткани имеют различную эластичность, высокоэластичная ткань для погрешности измерения будет больше, разумный выбор в соответствии с их собственным размером тела, 3. Мы предоставляем вам рекомендуемый выбор размера-это варианты, а не конечный размер удостоверения покупки, мы отвергаем любые возникшие в результате них споры. | ||||
SЕдиный размер | Линия талии* 2 | Обхват бедер* 2 | Обхват бедер* 2 | Передний шаговый шов | Штаны длинный | Ножная Вай* 2 |
См | ||||||
80 | 19 | 28,5 | / | / | 28 | 14,5 |
90 | 20,5 | 30,5 | / | / | 30 | 15,5 |
100 | 22 | 32,5 | / | / | 32 | 16,5 |
110 | 23,5 | 34,5 | / | / | 34 | 17,5 |
120 | 25 | 36,5 | / | / | 36 | 18,5 |
130 | 26,5 | 39 | / | / | 38 | 19,5 |
140 | 28 | 41 | / | / | 40 | 20,5 |
150 | 29,5 | 42 | / | / | 42 | 21,5 |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шорты
- Материал
- COTTON / Модал
- Стиль
- Повседневный
- Тип рисунка
- Принт
- Пол
- Мальчики
- Талия
- Средняя
- Крой
- Свободный
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Номер модели
- 20190618
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- OFCS