Описание
|



















Основная информация о товаре: | Модель | Lenovo Z6 Lite |
Время до Рынок | 2019 | |
OS | ZUI 10 (на базе Android 9,0) | |
Процессор | Snapdragon SDM 710 | |
Весу телефона | 164 г | |
Сим-карты | Две sim-карты (две Nano Sim, или Nano SIM + microSD) | |
Литий-полимерный аккумулятор | 4050 мА-ч | |
Коробка для хранения | Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ | |
Макс | 256 ГБ | |
Внимание | Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. | |
Память может быть проверена на наших фотографиях antutu, и она меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram. | ||
Сеть | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G (TDD-LTE FDD-LTE) 3g (TD-SCDMA WCDMA) и 2G (GSM) |
2G | GSM B2/B3/B5/B8 МГц | |
3g | WCDMA B1/B2/B5/B8 МГц | |
4G | FDD LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 МГц | |
Вы можете проверить сеть, работающую на вашей sim-карте, чтобы увидеть, какую полосу поддерживает карта. | ||
Bluetooth | Да | |
Беспроводная передача данных | 802,11 a/b/g/n/ac 2,4G & 5 GHz | |
Экран | Дисплей | 6,3 дюймов |
Тип | LTPS | |
Разрешение | QHD 2340x1080 пикселей | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Плотность пикселей | - | |
Камера | Фронтальная камера | 16.0MP |
Камера заднего вида | 16MP + 8MP + 5MP | |
Видео | 4 K/1080 P/720 P | |
Автофокус | Поддержка | |
Датчики давления | G-sensor | Да |
Светильник с датчиком | Да | |
Датчик приближения | Да | |
Посылка содержание | 1x lenovo Z6 чехол для телефона | |
1x Зарядное устройство | ||
1 кабель Micro USB 1 х Оригинальный чехол | ||
Руководство пользователя (1 шт.) |
Характеристики
- Unlock Phones
- Yes
- ROM
- 128G
- RAM
- 6G
- Design
- Bar
- Item Condition
- New
- Operation System
- Android
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE
- Display Size
- 6.3
- Language
- Arabic / French / German / Russian / Japanese / Polish / English / Turkish / Norwegian / Italian / Spanish / Portuguese / Korean / Chinese
- SIM Card Quantity
- 2 SIM Card
- Display Resolution
- 2340x1080
- Release Date
- 2019
- Battery Type
- Not Detachable
- Touch Screen Type
- Capacitive Screen
- Display Proportions
- 19.5:9
- CPU Model
- Qualcomm
- Standby Time
- Up To 120 Hours
- Optical Zoom
- 2x
- Screen Material
- TFT
- CPU Core Quantity
- Octa Core
- Front Camera Pixel
- 16MP
- Phone Type
- Smart Phones
- Features
- Gorilla Glass / Bluetooth 5.0
- Rear Camera Pixel
- 16MP
- Screen Type
- Water Drop Screen
- Fast Charging
- SuperCharge
- 3.5mm Headphone Port
- YES
- Main Rear Camera Sensor
- Other
- Front Camera Quantity
- 1
- Charging Interface Type
- Type-C
- Biometrics Technology
- Fingerprint Recognition / Face Recognition
- NFC
- no
- Wireless Charging
- no
- Rear Camera Quantity
- 3
- Brand Name
- Lenovo
- Battery Capacity(mAh)
- 4050mAh
- Lenovo Model
- Z6
- Phone Model
- Lenovo Z6 lite L38111
- Card slot
- Dual Sim Card (Dual Nano SIM, or Nano SIM+ microSD)
- CPU
- Snapdragon SDM 710 2.2GHz
- Memory Card Extend
- TF card up to 256GB (not included)
- Type
- 6.3inch,LTPS,QHD 2340 x 1080 pixels
- Camera
- Front camera:16.0MP, Back camera:16MP+8MP+5MP
- 2G Network
- GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:BC0
- 3G Network
- WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDSCDMA:B34/B39
- 4G Network
- TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2655MHz);FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20