Описание
Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | 1/2. 5 "прогрессивное сканирование CMOS | |
Эффективный Пиксели: | 2560 (в) × 1440 (в) | |
Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
Минимальная освещенность: | Цвет: 0,005 лк @ (F1.6, AGC ON) Ч/б: 0,001 лк @ (F1.6, AGC ON) 0 люкс с ик | |
Баланс белого: | Авто/ручной/ATW (авто-отслеживающий баланс белого)/внутренний/наружный/флуоресцентная лампа/натриевая лампа | |
Ару: | Авто/источник света | |
BLC: | Вкл/выкл | |
HLC: | Поддержка | |
Smart defog: | Поддержка | |
WDR (широкий динамический диапазон): | 120dB | |
Время выдержки: | 1/1 до 1/30, 000 s | |
День и ночь: | Заявка на замену | |
Цифровой зум: | 16-кратный | |
Автоматическая фокусировка: | Авто/полуавтомат/ручной |
Объектив | ||
---|---|---|
Фокусное Длина: | От 4,8 мм до 120 мм, 25× оптический | |
Зум Скорость: | Прибл. 3,2 s (оптические линзы, широкоугольный) | |
Поле зрения: | Горизонтальное поле зрения: от 57,6 ° до 2,5 ° (wide-tele) Вертикальное поле зрения: от 34,4 ° до 1,4 ° (wide-tele) Диагональное поле зрения: от 64,5 ° до 2,9 ° (wide-tele) | |
Минимальное рабочее расстояние: | От 10 до 1500 мм (wide-tele) | |
Диапазон диафрагмы: | F1.6 для F3.5 |
Скорость панорамирования и наклона | ||
---|---|---|
Зона действия камеры: | 360°endless | |
Сковорода Скорость: | Настраивается, от 0,1 °/с до 300 °/с Предустановленная скорость: 350 °/с | |
Угол наклона: | -5 ° ~ 90 ° (авто флип) | |
Наклона Скорость: | Настраивается, от 0,1 °/с до 160 °/с Предустановленная скорость: 200 °/с | |
Пропорционального масштабирования: | Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с кратным зумом | |
Количество предустановленных: | 300 | |
«Щенячий патруль»: | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля | |
Узор: | 4 сканирования изображений, время записи более 10 минут для каждого сканирования | |
Память отключения питания: | Поддержка | |
Парк действий: | Предустановка/сканирование узоров/сканирование патрулей/автоматическое сканирование/сканирование наклона/случайное сканирование/сканирование кадров/панорама | |
Ptz-позиции Дисплей: | Вкл/выкл |
Инфракрасный термометр | ||
---|---|---|
Радиус действия ик: | 50 м | |
Ик-облучения угол: | Регулируемый зум |
Сигнализация | ||
---|---|---|
Сигнализация Вход: | 2 | |
Сигнализация Выход: | 2 | |
Сигнал тревоги: | Предустановка, патруль, шаблон, запись карт Micro SD/SDHC, релейный выход, уведомление на клиенте, отправка электронной почты, загрузка на FTP, триггерный канал |
Вход & Выход | ||
---|---|---|
Аудио Вход: | 1-ch аудио вход | |
Аудио Выход: | 1-ch аудио выход |
Сеть | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10 Base-T,/100Base-TX, разъем RJ45 | |
Макс. Разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
Основной поток: | 50 гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Вспомогательный поток: | 50 гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640x480352 × 288); 60 гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640x480352 × 240) | |
Третий поток: | 50 гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 гц: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Сжатие видеоизображения: | Основной поток: H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 Подпоток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG | |
Сжатие аудио: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Одновременная в реальном времени, в том числе: | До 20 каналов | |
Три-поток: | Поддержка | |
Хранение: | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 гб | |
Меры безопасности: | Аутентификация пользователя (идентификатор пользователя и пароль), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, управление доступом к сети на основе порта IEEE 802.1x, фильтрация ip-адресов |
GUI клиента | ||
---|---|---|
Клиент: | IVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-подключение |
Общие | ||
---|---|---|
Питание: | 12VDC, PoE + | |
Мощность потребляемая мощность: | Макс.: 18 вт (ик-светильник 5 вт макс.) | |
Рабочая температура/влажность: | Внешний: от-30 °C до 65 °C (от-22 °F до 149 °F) Влажность: ≤ 90% | |
Уровень защиты: | Стандарт IP66 (наружный купол) TVS 4000 V молниезащита, защита от перенапряжения и защита от перепадов напряжения | |
Размеры: | Φ 169 мм × 161 мм (Φ 6,65 "× 6,34") | |
Вес (прибл.): | Прибл. 2,45 кг (5.40lb) |
Характеристики
- Тип
- Скоростная купольная видеокамера
- Стиль
- Корпусная камера
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Объектив (мм)
- 4.7-94 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows XP / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Номер модели
- DS-2DE4A425IW-DE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Функции панорамирования, наклона и зума
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- потребляемая мощность вт)
- 18W
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / телефон Сигнализации / Электронная почта / Местная сигнализация
- питания v
- DC12V/POE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 169X161mm
- Расстояние иК (m)
- 50M
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / MPEG4 / H.265
- Угол обзора
- 360 °
- минимальная освещенность люкс
- 0.001LUX
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Хранения
- Нет
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Бренд
- HIKVISION