Описание
200 Вт ювелирный лазерный сварочный аппарат Ватс АПП: 008618369578965Скайп: Lingxiangcnc14E-mail: Export14 (@) linkcnc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Применяется для заполнения отверстий из золота и серебра, трахома точечной сварки, . ........... Линии швов и запасные части инкрустированные лапки когтей и другие части сварки. . ............. Его также можно использовать для изготовления зубных протезов и трахомы сварки небольших прецизионных деталей . ......... Такие как батареи никелевый ремень, рамка для ИС с внешними выводами, . ........... Часы gossamer, трубка для фотографий, Электронная пушка в сборе и другие поля. . ............. Небольшая зона воздействия тепла во время сварки; . ........... Размер сварочного пятна можно отрегулировать; припой тонкий, гладкий, красивый, . ......... Без слишком большого количества после сварки; . ........... Точное позиционирование; скорость сварки, высокое качество, без загрязнения припоя, . ........... Эффективный и экологически чистый. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды металлов. Например: золото, серебро, платина, нержавеющая сталь, титан и его сплавы. . ............. 1. Ключевая операция: клавишный переключатель, упрощает процесс запуска оборудования, . ........... Удобно оператору для утомительного процесса. . ........... 2.MCU контроль: Можно хранить 50 групп использованных параметров сварки, удобно использовать снова. . ........... 3. небольшой объем и легкий вес: уменьшить рабочее пространство, легко транспортировать и двигаться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более фотографии машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали Машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNLINK компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной по любым вопросам: Келли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики
- Применение
- jewelry welding
- Номер модели
- LXF200W
- Энергия моноимпульса
- 80J
- Ширина импульса
- 0.1-80MS
- Длина волны
- 1064NM
- Диаметр фокуса
- 0.6-3MM
- Максимальная выходная мощность
- 200W
- Размеры
- 100*60*78cm
- Номинальное напряжение
- 220 В
- Мощность (Вт)
- 20 Вт