Описание
Системы | Процессор | MTK6261D 533 МГц |
Пропускная способность/ Подключение | Сим-карты | Одна sim-карта (микро), может использоваться в качестве одного телефона |
Freqency Band | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
Сеть | Сеть 2G | |
Коробка для хранения | Оперативная память | 32 м |
Встроенная память | 32 м | |
Внешняя память | Поддержка tf-карты до 32 Гб | |
Дисплей | Размер экрана | 1,54 дюймов |
Тип экрана | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах ЖК-дисплей | |
Экран Разрешение | 240x240 пикселей | |
Камера | Камера | 0.3MP |
Видео Запись | Не Поддержка | |
Средств массовой информации | Музыка/видео | Поддержка |
Ручная работа | Поддержка | |
Формат изображения | JPEF, GIF, BMP, PNG | |
Формат звуковых файлов | MP3, WAV | |
Формат видео | Не Поддержка | |
Функции | Push-сообщения | Поддержка |
Напоминание о звонках | Поддержка | |
Контакты имя | Поддержка (только для телефона Android или SIM, не для IOS iphone) | |
Сообщение | ||
Функция "антипотеря | Поддержка (только для телефона Android, а не для IOS iphone) | |
Пульт дистанционного управления Камера | ||
Шагомер | Поддержка | |
Монитор наблюдения за сном | Поддержка | |
Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Поддержка | |
Календарь | Поддержка | |
Мульти-Язык | Английский, французский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, русский, арабский, голландский, польский, иврит | |
Общие | Батарея | 230 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 4 часа | |
Время зарядки | 3-4 часа | |
USB Порты и разъёмы | Мини USB 5 контактный интерфейс | |
Размер | 43,5*40*9,8 (мм) | |
Продукт Вес | 75 г |
Посылка включает в себя:
1x smart watch
1x USB кабель
1x Розничная коробка. (Выберите вариант с розничной коробкой, если вам это нужно)
(Выберите opion DZ09 без коробки, у вас не будет розничной коробки, пожалуйста, обратите внимание на это)



Системы | Процессор | MTK6261D 533 МГц |
Пропускная способность/ Подключение | Сим-карты | Одна sim-карта (микро), может использоваться в качестве одного телефона |
Freqency Band | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
Сеть | Сеть 2G | |
Коробка для хранения | Оперативная память | 32 м |
Встроенная память | 32 м | |
Внешняя память | Поддержка tf-карты до 32 Гб | |
Дисплей | Размер экрана | 1,54 дюймов |
Тип экрана | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах ЖК-дисплей | |
Экран Разрешение | 240x240 пикселей | |
Камера | Камера | 0.3MP |
Видео Запись | Не Поддержка | |
Средств массовой информации | Музыка/видео | Поддержка |
Ручная работа | Поддержка | |
Формат изображения | JPEF, GIF, BMP, PNG | |
Формат звуковых файлов | MP3, WAV | |
Формат видео | Не Поддержка | |
Функции | Push-сообщения | Поддержка |
Напоминание о звонках | Поддержка | |
Контакты имя | Поддержка (только для телефона Android или SIM, не для IOS iphone) | |
Сообщение | ||
Функция "антипотеря | Поддержка (только для телефона Android, а не для IOS iphone) | |
Пульт дистанционного управления Камера | ||
Шагомер | Поддержка | |
Монитор наблюдения за сном | Поддержка | |
Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Поддержка | |
Календарь | Поддержка | |
Мульти-Язык | Английский, французский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, русский, арабский, голландский, польский, иврит | |
Общие | Батарея | 230 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 4 часа | |
Время зарядки | 3-4 часа | |
USB Порты и разъёмы | Мини USB 5 контактный интерфейс | |
Размер | 43,5*40*9,8 (мм) | |
Продукт Вес | 75 г |
Посылка включает в себя:
1x smart watch
1x USB кабель
1x Розничная коробка. (Выберите вариант с розничной коробкой, если вам это нужно)
(Выберите opion DZ09 без коробки, у вас не будет розничной коробки, пожалуйста, обратите внимание на это)



Характеристики
- Бренд
- HIXANNY
- Язык
- Английский / Русский / Испанский / Португальский / Итальянский / French / Немецкий / Иврит / Голландский
- Сетевой режим
- 2 ГБ
- Наличие SIM-карты
- Да
- Механизм
- Нет
- Система
- Нет
- Совместимость
- Полная совместимость
- Множественный набор
- Нет
- GPS
- Нет
- Тип
- На запястье
- Особенности
- Шагомер / Браслет для занятий спортом / Отслеживание сна / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове / Ответить на звонок / Автоматический вызов / Пуш-уведомление / Календарь
- Задняя камера
- 0.3 Мп
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Емкость аккумулятора
- 180-220 мАч
- Экран Формы
- Квадратные
- Материал корпуса
- STEEL
- Материал браслета
- Резина
- Производитель процессора
- MediaTek
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Группа Съемная
- Да
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Аккумулятор Съемный
- Да
- Тип механизма
- Электронный
- Стиль
- Модное