Описание
![]() | ||||||||
Размеры диаграммы | ||||||||
Китайский Размеры | Размер подходит для детей ростом | Подходит для Вес | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||
См | Ft | Кг | Lbs | |||||
XS | 160-168 см | 5'3 "-5'6" | Р-р 40-50 кг | 88-110 фунтов | 42 | 99 | 65 | 62 |
S | 160-170 см | 5'3 "-5'7" | В переменного тока, 50-60 кг | 110-132 фунтов | 44 | 103 | 67 | 63 |
М | 165-175 см | 5'5 "-5'9" | 60-70 кг | 132-154 фунтов | 46 | 107 | 69 | 64 ГБ |
L | 170-178 см | 5'7 "-5'10" | 70-75 кг | 154-165 фунтов | 48 | 111 | 71 | 65 |
XL | 170-183 см | 5'7 "-6 | 75-82 кг | 165-180 фунтов | 50 | 114 | 73 | 67 |
XXL | 180-187 см | 5'11 "-6'2" | 82-92 кг | 180-202 фунтов | 52 | 118 | 75 | 69 |
XХХL | 180-190 см | 5'11 "-6'3" | 92-105 кг | 202-231 фунтов | 54 | 121 | 77 | 71 |
1. Единица измерения: см. Наш размер продукта азиатский размер, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками, красный чи тан мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
![]() | ||||||||
Размеры диаграммы | ||||||||
Китайский Размеры | Размер подходит для детей ростом | Подходит для Вес | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||
См | Ft | Кг | Lbs | |||||
XS | 160-168 см | 5'3 "-5'6" | Р-р 40-50 кг | 88-110 фунтов | 42 | 99 | 65 | 62 |
S | 160-170 см | 5'3 "-5'7" | В переменного тока, 50-60 кг | 110-132 фунтов | 44 | 103 | 67 | 63 |
М | 165-175 см | 5'5 "-5'9" | 60-70 кг | 132-154 фунтов | 46 | 107 | 69 | 64 ГБ |
L | 170-178 см | 5'7 "-5'10" | 70-75 кг | 154-165 фунтов | 48 | 111 | 71 | 65 |
XL | 170-183 см | 5'7 "-6 | 75-82 кг | 165-180 фунтов | 50 | 114 | 73 | 67 |
XXL | 180-187 см | 5'11 "-6'2" | 82-92 кг | 180-202 фунтов | 52 | 118 | 75 | 69 |
XХХL | 180-190 см | 5'11 "-6'3" | 92-105 кг | 202-231 фунтов | 54 | 121 | 77 | 71 |
1. Единица измерения: см. Наш размер продукта азиатский размер, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками, красный чи тан мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
![]() | ||||||||
Размеры диаграммы | ||||||||
Китайский Размеры | Размер подходит для детей ростом | Подходит для Вес | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||
См | Ft | Кг | Lbs | |||||
XS | 160-168 см | 5'3 "-5'6" | Р-р 40-50 кг | 88-110 фунтов | 42 | 99 | 65 | 62 |
S | 160-170 см | 5'3 "-5'7" | В переменного тока, 50-60 кг | 110-132 фунтов | 44 | 103 | 67 | 63 |
М | 165-175 см | 5'5 "-5'9" | 60-70 кг | 132-154 фунтов | 46 | 107 | 69 | 64 ГБ |
L | 170-178 см | 5'7 "-5'10" | 70-75 кг | 154-165 фунтов | 48 | 111 | 71 | 65 |
XL | 170-183 см | 5'7 "-6 | 75-82 кг | 165-180 фунтов | 50 | 114 | 73 | 67 |
XXL | 180-187 см | 5'11 "-6'2" | 82-92 кг | 180-202 фунтов | 52 | 118 | 75 | 69 |
XХХL | 180-190 см | 5'11 "-6'3" | 92-105 кг | 202-231 фунтов | 54 | 121 | 77 | 71 |
1. Единица измерения: см. Наш размер продукта азиатский размер, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками, красный чи тан мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
Продукт













Характеристики
- Бренд
- UNION ARMY
- С капюшоном
- Да
- Толщина
- Толстый
- Пол
- Для мужчин
- Тип
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Содержание пуха
- 50%
- Вид застежки
- zipper
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Съемная часть
- Съемная шляпа
- Декор
- Карманы / Молнии
- Материал
- Полиэстер
- Длина одежды
- Короткая
- Наполнитель
- Белый утиный пух
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Вес пуха
- 150 г-200 г
- Вес
- 0.9