Описание
Описание продукта:
Модель | AI-8C |
Применимые волокна | SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZDSF (ITU-T G.655), EDFA, EI980, disponativel com diferentes tipos de fibra de Emenda (SM/MM), ITU-T G.657 |
Средняя потеря сращивания | Alinhamento |
Обратные потери | ≥60 дБ |
Быстрое время сращивания | 8 секунд |
Быстрое время нагрева | 15 секунд |
Программу сращивания | 50 групп |
Колпачок для защиты от Длина | 40 мм, 45 мм, 60 мм |
Операционной Язык | Китайский, английский, французский, португальский, испанский, корейский, русский, арабский |
Условия эксплуатации | -10 ~ + 50 °C (рабочая температура), 0 ~ 95% RH (влажность), 0 ~ 5000 m (высота) |
Батарея | Внутренняя литиевая батарея:11,1 В, 5,2 Ач,До 180 раз Сращивание и нагрев |
Питание вход переменного тока | Адаптер переменного тока: 100 ~ 240 V входное напряжение переменного тока, 50/60 Гц; |
Вход постоянного тока | 12 V, 5A Выходное напряжение (DC) |
Монитор | Двойная камера с возможностью поворота на 90 градусов bi-dirctional вид, 4,3 дюйма с высоким разрешением красочные ЖК-дисплей дисплей |
Волокно увеличение изображения | X или Y отдельно 400 раз или одновременно 200 раз |
Расчетное потеря сращивания | В наличии |
TDisplay | Сенсорный экран |
Автоматическая настройка | В наличии |
Напряжение Тесты | 1,96 ~ 2.25N |
Хранение сращивания результат | 6000 групп последних результатов сращивания |
Оптический зажим для оптоволоконного кабеля | 3-в-1 режущее приспособление; многоцелевой 1 + N приспособление(Для разъема SC/LC/FC) |
POS терминал | USB для запоминания и обновления |
Размеры | 20 (Ш) * 120 (Д) * 130 (В) мм |
Вес | 1,56 кг (с батарейным блоком) |









Характеристики
- Тип разъема
- Гибридный
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Длина пункт
- 1 м
- Совместимость
- TP-LINK
- Номер модели
- AI-8C
- Splicing time -
- 6sec
- Heating time
- 15sec
- Return loss -
- > 60dB
- Application -
- FTTH FTTB FTTX Network
- Applicable fiber -
- SMF,MMF,DSF ,NZDSF
- cable length - -
- 5~16mm
- Fiber setting and cleaved length -
- 5mm to 16mm
- Cladding diameter -
- 125um
- Coating diameter -
- 150um~3mm