Описание













AZ803 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 37 | 28 | 96-100 |
4Т = 110 | 40 | 29 | 100-106 | |
5 T = 120 | 43 | 30 | 106-112 | |
6 T = 130 | 46 | 31 | 112-118 | |
7 T = 140 | 48 | 32 | 118-124 |
AY318 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 40 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 43 | 63 | 100-106 | |
5 T = 120 | 46 | 66 | 106-112 | |
6 T = 130 | 49 | 69 | 112-118 | |
7 T = 140 | 52 | 72 | 118-124 |
AZ2134 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 38 | 31 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 33 | 100-106 | |
5 T = 11 | 44 | 34 | 106-112 | |
6 T = 13 | 47 (Европа) | 36 | 112-118 | |
7 T = 15 | 49 | 37,5 | 118-124 |
AY663 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 39 | 28,5 | 96-100 |
4Т = 9 | 41,5 | 29,5 | 100-106 | |
5 T = 11 | 43,5 | 30,5 | 106-112 | |
6 T = 13 | 45,5 | 31,5 | 112-118 | |
7 T = 15 | 49,5 | 35 | 118-124 |
AP001 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = (7) | 40 | 23 | 96-100 |
4 T = (9) | 42 | 24 | 100-106 | |
5 T = (11) | 45 | 25 | 106-112 | |
6 T = (13) | 48 | 26 | 112-118 | |
7 T = (15) | 51 | 28 | 118-124 |
Характеристики
- Бренд
- ZHENJIALE
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- az803
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки