Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-рукав |
S | 42,6 | 92 | 63 | 60,1 |
М | 44,2 | 97 | 65 | 61,3 |
L | 45,8 | 102 | 67 | 62,5 |
XL | 47,4 | 107 | 69 | 63,7 |
XXL | 49 | 112 | 71 | 64,9 |
XХХL | 50,6 | 117 | 73 | 66,1 |
1. Единица измерения-сантиметрСм. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Бренд
- KUEGOU
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- sweatshirts men
- С капюшоном
- Нет
- Тип
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- STANDARD
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Съемная часть
- NONE
- Вид застежки
- Нет
- Тип рисунка
- Принт
- Материал
- COTTON