Описание


Номер товара | Номина(V) | На холостом ходу, оборот в минуту (Скорость(Об/мин) | Номинальная Скорость(Об/мин) | Номинальный ток(А) | Номинальный крутящий момент(Kg. См) | Номинальная мощность(W) | Выход диаметр(Мм) |
DM012-030 1:7. 5 | 12 | 240 | 175 | 14 | 47 (Европа) | 120 | 14 |
DM012-030 1:10 | 180 | 130 | 63 | ||||
DM012-030 1:20 | 90 | 65 | 127 | ||||
DM012-030 1:30 | 60 | 42 | 191 | ||||
DM012-030 1:40 | 45 | 35 | 255 | ||||
DM012-030 1:50 | 36 | 27 | 318 | ||||
DM012-030 1: 60 | 30 | 21 | 382 | ||||
DM012-030 1: 80 | 22 | 15 | 480 | ||||
DM012-030 1:7. 5 | 24 | 240 | 175 | 7 | 47 (Европа) | ||
DM012-030 1:10 | 180 | 130 | 63 | ||||
DM012-030 1:20 | 90 | 65 | 127 | ||||
DM012-030 1:30 | 60 | 42 | 191 | ||||
DM012-030 1:40 | 45 | 35 | 255 | ||||
DM012-030 1:50 | 36 | 27 | 318 | ||||
DM012-030 1: 60 | 30 | 21 | 382 | ||||
DM012-030 1: 80 | 22 | 15 | 480 | ||||
DM012-030 1:7. 5 | 90 | 240 | 175 | 1,8 | 47 (Европа) | ||
DM012-030 1:10 | 180 | 130 | 63 | ||||
DM012-030 1:20 | 90 | 65 | 127 | ||||
DM012-030 1:30 | 60 | 42 | 191 | ||||
DM012-030 1:40 | 45 | 35 | 255 | ||||
DM012-030 1:50 | 36 | 27 | 318 | ||||
DM012-030 1: 60 | 30 | 21 | 382 | ||||
DM012-030 1: 80 | 22 | 15 | 480 |
Характеристики
- Бренд
- Bemonoc
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Тип
- Редукторный двигатель
- Непрерывный Ток (A)
- 1.5~14A
- Коммутация
- Щетка
- Крутящий Момент
- 42~520kg.cm
- Номер модели
- RV030
- Функция защиты
- Водостойкий
- Конструкция
- Постоянный магнит
- Выходная мощность
- 120~250W
- Эффективность
- IE 3
- Применение
- Лодка / Автомобиль / Электрический велосипед / Вентилятор / Бытовая техника / DIY Hobby
- Item Type
- DC Gear Motor
- Motor Voltage
- 12V 24V 90V
- Motor Speed
- 22-240RPM
- Drop Shipping
- Support
- Product Feature
- High Quality Gear Motor
- Characteristic
- New Gear Motor
- Product Function
- High Torque
- Motor Weight
- 4000g
- Motor Origin Of Production
- Mainland China GuangDong Province
- Customized
- Yes