Описание













AN094 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 38 | 26,5 | 96-100 |
4Т = 110 | 41 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 45 | 31 | 112-118 | |
7Т = 140 | 49 | 32 | 118-124 |
AX1063 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 43 | 96-100 |
4Т = 9 | 43 | 45 | 100-106 | |
5Т = 11 | 46 | 47 (Европа) | 106-112 | |
6Т = 13 | 49 | 48 | 112-118 | |
7Т = 15 | 52 | 52 | 118-124 |
AX1047 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 37 | 28 | 96-100 |
4Т = 110 | 39 | 29 | 100-106 | |
5Т = 120 | 41 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 45 | 32 | 112-118 | |
7Т = 140 | 47 (Европа) | 34 | 118-124 |
AZ333 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 38 | 25 | 96-100 |
4Т = 110 | 40 | 26 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 27 | 106-112 | |
6T = 130 | 44 | 28 | 112-118 | |
7Т = 140 | 46 | 29 | 118-124 |
AZ2134 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 38 | 31 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 34 | 106-112 | |
6Т = 13 | 47 (Европа) | 36 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 37,5 | 118-124 |
AZ1580 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 37 | 58 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 62 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 66 | 106-112 | |
6Т = 13 | 47 (Европа) | 70 | 112-118 | |
7Т = 15 | 50 | 72 | 118-124 |
AN099 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (Включая бретельки) (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 44 | 42 | 96-100 |
4Т = 110 | 46 | 44 | 100-106 | |
5Т = 120 | 48 | 46 | 106-112 | |
6T = 130 | 51 | 48 | 112-118 | |
7Т = 140 | 55 | 50 | 118-124 |
AZ2136 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 30 | 96-100 |
4Т = 9 | 43 | 31 | 100-106 | |
5Т = 11 | 46,5 | 33 | 106-112 | |
6Т = 13 | 49 | 35 | 112-118 | |
7Т = 15 | 53 | 36 | 118-124 |
AY011 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 32 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44,5 | 35 | 106-112 | |
6Т = 13 | 45,5 | 36,5 | 112-118 | |
7Т = 15 | 48,5 | 38 | 118-124 |
AX1060 | Размеры = Tage | Ткань Длина (См) | Длина штанов (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 25 | 96-100 |
4Т = 9 | 41,5 | 26 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 27 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46,5 | 28 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 29 | 118-124 |
AZ1580 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 37 | 58 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 62 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 66 | 106-112 | |
6Т = 13 | 47 (Европа) | 70 | 112-118 | |
7Т = 15 | 50 | 72 | 118-124 |









































Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- В полоску
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AN094
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Type
- Clothe set
- Feature
- stripe top