Описание
DIGOOR T4 Смарт-часы IP68 Водонепроницаемый кислородный монитор кровяного давления пульсометр фитнес-браслет трекер активности Smartwatch для мужчин wo




































Тип | Параметры | Описание продукта: |
Структура продукта | Тип продукта | Смарт-браслет |
Размер браслета | 245 мм * 20 мм * 2,0 мм | |
Размеры | 43,5*10,5 мм | |
Размер | L288.5 * D43.5 * TH10.5 мм | |
Вес | 46,5 г | |
Экран | Дисплей Размер | 1,22 дюймовый круглый |
Разрешение | 240*204 | |
Сенсорный экран формы | В одно касание | |
Спаянного типа | Клей пригодный | |
Батарея | Размер | 501726 |
Емкость | 170 мА-ч | |
Материал машины | Верхняя крышка | 2.5D защитная пленка из закаленного стекла |
Корпус | Цинковый сплав (вакуумное покрытие) | |
Застежка | Из нержавеющей стали | |
Ремень | Силиконовая резина | |
Аппаратные средства параметр | ||
Тип | Параметры | Описание продукта: |
Процессор | Тип | Hs6620D |
Сердечного ритма | Обычные сердечного ритма | SC7R30 |
Оперативная память (случайный доступ к памяти) | SRAM | 128kb |
SFlash | Флэш-память | 1 м |
Внешняя вспышка | Флэш-память | 64 M |
Акселерометр | G-sensor | 3轴 |
Вибрация | Мотор | Цилиндра двигателя |
Bluetooth | Встроенный | BT антенна |
Зарядное устройство интерфейса | Блок питания | Тип контакта |
Кнопка | Сенсорный экран | В одно касание |
Android | 系统版本 | 4,4 以上 |
IOS | 系统版本 | Выше 8,4, выше IOS 5s |
Функция | ||
Тип | Параметры | Описание продукта: |
Функция | Отображение времени | Поддержка |
Шаг | Поддержка | |
Калорий | Поддержка | |
Дальних | Поддержка | |
Спортивный режим | Поддержка | |
Поднимите руку, чтобы осветить | Поддержка | |
Монитор наблюдения за сном | Поддержка | |
Беговая дорожка с сборным механизмом | Поддержка | |
Напоминание о входящем вызове | Поддержка | |
Уведомление о сообщениях | Поддержка | |
Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Поддержка | |
Напоминание о тревоге | Поддержка | |
Встряхните картинку | Поддержка | |
Найти браслет | Поддержка | |
Поворотный переключатель | Поддержка | |
Циферблат на английском и китайском языках | Поддержка | |
Интеграл измерения | Поддержка | |
Движение WeChat | Поддержка | |
Сердечного ритма | Поддержка | |
Непрерывное отслеживание пульса | Не поддерживает | |
Приборы для измерения артериального давления | Поддержка | |
Уровень кислорода в крови | Поддержка | |
ЭКГ | Не поддерживает | |
Температуру тела | Не поддерживает | |
IOS здоровья | Поддержка | |
Здоровье еженедельно | Поддержка | |
Имя Bluetooth | Поддержка | |
Язык | Поддержка | |
Название приложения | Wearfit2.0 | |
Способ зарядки | Зарядным устройством для зарядки | |
Обновление OTA | Поддержка | |
Защита от влаги | Защита от влаги | IP68 |
Посылка список:
1 * T4Смарт-часы
1 * Руководство пользователя на английском языке
1 * линия зарядки x1
1. Товары будут отправлены своевременно после подтверждения оплаты. 3. Если нет логистической информации, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, чтобы помочь вам узнать. | ||||||
1. Если продукт не будет использован, не беспокойтесь, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, мы поможем вам решить его. Из-за разницы во времени, мы обычно отвечаем в течение 24 часов, за исключением праздников. 2. Один год гарантии на продукт, который вы заказали у нас! 3. мы не можем предложить гарантийное обслуживание для продуктов, которые имеют Искусственные повреждения, в том числе, но не ограничиваются: ударенный пользователя/падение воды с помощью пользователя/демонтаж с помощью пользователя/другие искусственные повреждения, обнаруженные в официальном сервисном центре. | ||||||
Ваше удовлетворение-наше вечное стремление. Как показано ниже, пожалуйста, дайте нам 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и обслуживанием. Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для корректировки. Спасибо! |
Характеристики
- Бренд
- DIGOOR
- Особенности
- Шагомер / Календарь / Уведомления из соцсетей / Отслеживание сна / Будильник / Пуш-уведомление / Отслеживание активности / Напоминание сообщений / Пульсометр / Напоминание о вызове / Браслет для занятий спортом / Датчик артериального давления / Дистанционное управление / Датчик кислорода в крови
- Язык
- Английский
- Тип экрана
- Цветной ЖК-экран
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Совместимость
- Полная совместимость
- Сенсорный экран
- Да
- Материал браслета
- Силикон
- Группа Съемная
- Да
- Модель
- T4 smart watch
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Материал корпуса
- Сплав
- Стиль
- Спорт
- Тип циферблата
- Круглый/овальный
- Function1
- Smart watch men
- Function2
- Smart watch women
- Function3
- Smart watch waterproof
- Function4
- Fitness bracelet Activity tracker
- Function5
- Fitness bracelet waterproof
- Function6
- Fitness bracelet Blood pressure
- Function7
- smart Fitness bracelet
- Function8
- Fitness bracelet watch
- Function9
- Smart watch ip68
- Function10
- smartwatch ip68