Описание
![]() |
ОС:Android 9,0 | Процессор:MT6765V |
Сим-карты:Двойное стекло | Дисплей:6,3 дюймов |
Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:16.0MP |
Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 0.3MP |
Батарея: 13000 мА-ч | Особенности:IP68, IP69, отпечаток пальца, распознавание лица, NFC |
Accessroies:Накладка для телефона-1 шт. USB кабель (1 шт.); Футляр для наушников-1 шт.; 1x5 V 6A адаптер питания 1 х USB Тип разъема 1 х пленка Руководство пользователя (1 шт.) | Сети, выполните следующие действия:2G: 850/900/1800/1900 3g: B1/2/4/5/8 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/66/40 |
Особенности
1. MTK6765V/WA Helio P35 Восьмиядерный 64 бит, 4 x Cortex-A53 2,3 ГГц + 4 x Cortex-A53 1,8 ГГц, высокая производительность, в сочетании с 4 Гб + 64 ГБ, работает быстрее и работает более плавно.
2. 6,3 дюймов FHD + безрамочный экран с ips 2340*1080 JDI экран, 3 поколения стекло от Corning, 19,5: 9 адекватному соотношению полный угол, капли воды, широкий угол обзора, vivid цвет.
3. 16.0MP S5K3P9 FF 1/3. 1 дюймов 5 P фронтальная камера, прозрачная для видеочата и селфи
4. 16.0MP IMX298 AF 1/2. 8 дюймов 6 P + 0.3MP GC0310 1/5 дюймов 3 P двойная AF F2.0 задняя камера со вспышкой, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Питание от 4,45 в 13000 мАч литий-ионная полимерная батарея высокой емкости, заряжаемая 5 в 6А, поддержка быстрой зарядки 30 Вт.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM 850/900/1800/1900 МГц
2. Частота сети 3g:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
3. 4G Частота сети:
-TDD-LTE B40
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4B/5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B66
1. Примечание: Этот телефон Android OS предназначен только для работы с установленной в нем ОС Android. Любые изменения, такие как обновления или мигающие более новые версии, не дадут гарантии.
2. Указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Однако ОС Android и предустановленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этих ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, вимпелком (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, T-Mobile 4G, at& T 4G, Plateau беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, U.S. cellular 4G, Verizon 4G, Rock беспроводной 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, Adams Networks 4G, BIT широкополосный (Wildfire) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G и т. д. 4G, Evolve широкополосный 4G, Инфракрасные сети 4G, i wireless 4G, безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech беспроводной 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, космическая корпорация данных 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | BV9100 |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6765V/WA Helio P35 Восьмиядерный до 2,3 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Оперативная память Тип | LPDDR4X |
Встроенная память Тип | EMMC5.1 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жеста, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, болгарский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, иврит, индонезийский, японский, кхмер, малайский, латышский, норвежский, португальский, польский, русский, румынский, серб, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, Вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словацкий, словенский |
“Дышащими” световыми индикаторами | Цветная (RGB) |
Дополнительные Особенности | NFC, OTG, Face ID, FM |
Отпечатков пальцев | С боковым креплением |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) МГц Fdd-lte 700 (B12 & B17 & B28 & B29)/800 (B20 & B18 & B26)/850 (B5 & B19)/900 (B8)/AWS-3 (B66) /1700 (B4)/1800 (B3)/1900 (B2 & B25)/2100 (B1)/2300 (B30)/2600 (B7) МГц Fdd-lte 700 (B17 & B12)/800 (B26 & B20 & B18)/850 (B5 & B19)/900 (B8)/AWS-3 (B66)/1700 (B4) /1800 (B3)/1900 (B2 & B25)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Тип | WCDMA, GSM, fdd-lte TDD-LTE |
WI-FI | Да |
Gps | Да, ГЛОНАСС, BDS |
Bluetooth | V4.2 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,3 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 2340x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 409PPI |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Gorrila Стекло 3 |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 16.0MP |
Задняя Камера | 16.0MP + 0.3MP |
Задний фонарь | Да |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, OGG, AMR |
Видео | 3GP, MP4, AVI, 3GPP |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты |
Батарея | |
Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор Батарея |
Ёмкость | 13000 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 60 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 1400 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 5 V 6A |
Размеры и Вес | |
Размер | 171,28*80,2*19,45 мм |
Вес | 408 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта 1 х Наушники (разъем type-C) |
1. Если вы удовлетворены нашим товаром и обслуживанием, пожалуйста, оставьте вам положительные отзывы с 5 звездами, или с хорошей картинкой. 2. Если вы не удовлетворены нашим товаром, пожалуйста, оставьте сообщение в вашем списке заказов, мой магазин сначала решит проблему, пожалуйста, не оставляйте отрицательные отзывы или не открывайте спор. Мой магазин 100% разрешит любую проблему и сделает вас приятными покупками в моем магазине. |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- 4-кратный
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 1080x2340
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 13000
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperVOOC
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Brand Model
- Blackview BV9100