Описание
Dahua панорамная камера 2MP Мультисенсорная ip-камера H.265 фокусное расстояние 2,7 мм-13,5 мм Поддержка Micro SD Sard 256g и poe ptz камера
Особенности:
Камера Dahua PSDW5231SP-B120 multi-sensor plus PTZ сочетает в себе 2-мегапиксельную камеру и высокоскоростную ptz-камеру. Благодаря своей конструкции «Все в одном» камера обеспечивает монитор на 120 ° и предоставляет область заинтересованной информации одновременно. Кроме того, PSDW5231SP-B120 предлагает интеллектуальную видеосистему (ИВС), Встроенный видео-аналитический алгоритм, который обеспечивает интеллектуальные функции, чтобы отслеживать сцену для Tripwire, обнаружения проникновения.
PSDW5231S-B120
2MP многосенсорная сетевая камера + PTZ камера
> PTZ: один 1/2. 7 "2 мегапикселя прогрессивного сканирования CMOS
> H.265/H.264 двухпотоковая кодировка
> 25fps @ 1920x1080
> День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Max IR светодиоды длиной 15 м
> Слот для карт Micro SD, до 256 ГБ
> PoE

Панорамный Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 "2 мегапикселя CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.03Lux/F2.2 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F2.2 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0.03Lux/F2.2 (б/у, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F2.2 (б/у, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Громкий динамик bluetooth динамик fm-радио динамикДо 15 м (49 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамный объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 136˚, V: 78˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 м (98ft) | 12 м (39 футов) | 6 м (20 футов) | 3 м (10 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 "2 мегапикселя CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1024 МБ/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1 ~ 1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.02Lux/F1.8 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.1Lux/F1.8 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0.02Lux/F1.8 (б/у, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F1.8 (б/у, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма Тип | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 105,9 ˚ ~ 33,3 ˚, V: 56˚ ~ 18,7 ˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44 м (144фт) | 18 м (59 футов) | 9 м (30 футов) | 4,5 м (15 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 133 м (436ft) | 53 м (174ft) | 26 м (85ft) | 13 м (43ft) |
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 ° бесконечное; Наклон: 0 ° ~ 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 32 ° ~ 51 °/s; Наклон: 22 ° ~ 40 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками Скорость | Панорамирование: 51 °/s; Наклон: 40 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и состояние объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Натяжные, охранной сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Панорамный Камера | 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/720 P (1280x720)/D1 (704 × 576/704x480) /VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352x240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Камера | 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/720 P (1280x720)/D1 (704 × 576/704x480) /VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Панорамный Камера | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Камера | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | Панорамный Камера | H.265: (16 кбит/с ~ 6144 кбит/с) H.264: (32 кбит/с ~ 8192 кбит/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Камера | H.265: 4Kbps ~ 8192 кбит/с H.264: 8Kbps ~ 7168 кбит/с |








Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Panoramic
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- IP/Network Wired
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 172mm*123.4mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 15M
- потребляемая мощность вт)
- DC12V:6.8W
- Хранения
- 256G
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- White
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC12V POE
- Номер модели
- PSDW5231S-B120
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Угол обзора
- 100 °
- Мегапиксели
- 2MP
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- With POE