Описание
Размеры диаграммы
Измерение | В китайском стиле Размеры тег | Длина | Обхват груди | Рукав Длина | Нам Размеры Справка | ||||
![]() | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
110 | 97 | 38,19 | 32 | 12,60 | 39 | 15,35 | 3T | ||
120 | 102 | 40,16 | 34 | 13,39 | 41 | 16,14 | 4Т | ||
130 | 107 | 42,13 | 36 | 14,17 | 43 | 16,93 | От 5 до 6 лет | ||
140 | 112 | 44,09 | 38 | 14,96 | 45 | 17,72 | От 7 до 8 лет | ||
150 | 119 | 46,85 | 40 | 15,75 | 47 (Европа) | 18,50 | От 9 до 10 лет |
Измерение | В китайском стиле Размеры тег | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Нам Размеры Справка | ||||
![]() | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
110/XXS | 55 | 21,65 | 49 | 19,29 | 54 | 21,26 | 3T | ||
120/XS | 60 | 23,62 | 53 | 20,87 | 60 | 23,62 | 4Т | ||
130/S | 65 | 25,59 | 56 | 22,05 | 64 ГБ | 25,20 | От 5 до 6 лет | ||
140/м | 70 | 27,56 | 61 | 24,02 | 68 | 26,77 | От 7 до 8 лет | ||
150/L | 75 | 29,53 | 65 | 25,59 | 72 | 28,35 | От 9 до 10 лет |
Измерение | В китайском стиле Размеры тег | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Нам Размеры Справка | ||||
![]() | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
110/XXS | 64 ГБ | 25,20 | 60 | 23,62 | 68 | 26,77 | 3T | ||
120/XS | 68 | 26,77 | 64 ГБ | 25,20 | 72 | 28,35 | 4Т | ||
130/S | 72 | 28,35 | 68 | 26,77 | 76 | 29,92 | От 5 до 6 лет | ||
140/м | 76 | 29,92 | 72 | 28,35 | 80 | 31,50 | От 7 до 8 лет | ||
150/L | 80 | 31,50 | 76 | 29,92 | 84 | 33,07 | От 9 до 10 лет |
Измерение | В китайском стиле Размеры тег | Росту | Нам Размеры Справка | ||||
![]() | См | Дюймов | |||||
S | 115-125 | 45,28-49,21 | От 5 до 6 лет | ||||
М | 125-135 | 49,21-53,15 | От 7 до 8 лет | ||||
L | 135-145 | 53,15-57,09 | От 9 до 10 лет |
Измерение | В китайском стиле Размеры тег | Длина | Обхват груди | Рукав Длина | Нам Размеры Справка | ||||
![]() | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
110 | 62,5 | 24,61 | 63 | 24,80 | 12 | 4,72 | 3T | ||
120 | 66 | 25,98 | 67 | 26,38 | 12,5 | 4,92 | 4Т | ||
130 | 69,5 | 27,36 | 71 | 27,95 | 13 | 5,12 | От 5 до 6 лет | ||
140 | 73 | 28,74 | 75 | 29,53 | 13,5 | 5,31 | От 7 до 8 лет | ||
150 | 76,5 | 30,12 | 79 | 31,10 | 14 | 5,51 | От 9 до 10 лет |
Измерение | В китайском стиле Размеры тег | Длина | Обхват груди | Ширина плеч Ширина | Нам Размеры Справка | ||||
![]() | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
100 | 53,5 | 21,06 | 58 | 22,83 | 23 | 9,06 | Для возраста 2 года | ||
110 | 57 | 22,44 | 62 | 24,41 | 24 | 9,45 | 3T | ||
120 | 60,5 | 23,82 | 66 | 25,98 | 25 | 9,84 | 4Т | ||
130 | 64 ГБ | 25,20 | 70 | 27,56 | 27 | 10,63 | От 5 до 6 лет | ||
140 | 67,5 | 26,57 | 74 | 29,13 | 28 | 11,02 | От 7 до 8 лет |
Описание товара
Тема: дети Вуди из «Истории игрушек» Комбинезоны Боди Базз Лайтер наборы форки платье
Игрушка роль:
Материал: ацетат, полиэстер
Роль: Вуди из «Истории игрушек», Джесси, Базз Лайтер, форки, Дюк кабум, Бо Пип
Вес: около 0,2-0,35 кг/шт
Возраст: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет
Размер: 110-120-130-140-150
Размер США: 3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T
Упаковка: товар + Opp сумка
Особенности
1. Высококачественная ткань, удобная текстура, отличное качество изготовления, яркие цвета дарят вам лучшее ощущение ношения
2. Подходящий Случай: платье, вечерние, день рождения, торжество, фото, карнавал, детский день, представление, Хэллоуин, Рождество
Детальная информация о товаре













Характеристики
- Стиль
- Новинка
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Принт
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- Toy Story Cosplay Jumpsuit
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- Ацетатное волокно
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс