Описание



















Цвет: 1-4 года | ![]() | ||||
1 Таблица размеров | |||||
Размер (см) | Длина (См) | Обхват груди (См) | Сумка на плечо (См) | Высота (См) | |
Размер 2 T/90 | 38 | 39 | 38 | На рост 80, 90 | |
3 т/100 | 41 | 41 | 40 | 90-100 | |
4 T/110 | 44 | 42 | 41 | 100-110 | |
5/120 | 46 | 43 | 42 | 110-120 | |
6/130 | 49 | 44 | 43 | 120-130 | |
7/140 | 51 | 45 | 44 | 130-140 | |
Размеры измерены плиткой и могут отличаться на 1-3 см из-за различных методов измерения. | |||||
![]() |
Цвет: 5-7 | ![]() | ||||
Таблица размеров | |||||
Размер (см) | Длина (См) | Обхват груди (См) | Сумка на плечо (См) | Высота (См) | |
3 т/100 | 41 | 43 | 47 (Европа) | 90-100 | |
4 T/110 | 44 | 45 | 49 | 100-110 | |
5/120 | 47 (Европа) | 47 (Европа) | 51 | 110-120 | |
6/130 | 50 | 49 | 53 | 120-130 | |
7/140 | 53 | 51 | 55 | 130-140 | |
Размеры измерены плиткой и могут отличаться на 1-3 см из-за различных методов измерения. | |||||
![]() |
Цвет: 8-9 | ![]() | ||||
Таблица размеров | |||||
Размер (см) | Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукава (См) | Высота (См) | |
Размер 2 T/90 | 37,5 | 36 | 26 | На рост 80, 90 | |
3 т/100 | 40 | 38 | 28 | 90-100 | |
4 T/110 | 42,5 | 39 | 30 | 100-110 | |
5/120 | 45 | 40,5 | 31,5 | 110-120 | |
6/130 | 47,5 | 42 | 33 | 120-130 | |
7/140 | 50 | 44 | 35 | 130-140 | |
Размеры измерены плиткой и могут отличаться на 1-3 см из-за различных методов измерения. | |||||
![]() |
Цвет: 10-11 | ![]() | ||||
Таблица размеров | |||||
Размер (см) | Длина (См) | Обхват груди (См) | Сумка на плечо (См) | Высота (См) | |
24 M/80 | 37 | 33 | 35 | 70-80 | |
Размер 2 T/90 | 39 | 34 | 37 | На рост 80, 90 | |
3 т/100 | 42 | 36 | 39 | 90-100 | |
4 T/110 | 44 | 37 | 42 | 100-110 | |
5/120 | 48 | 40 | 45 | 110-120 | |
Размеры измерены плиткой и могут отличаться на 1-3 см из-за различных методов измерения. | |||||
![]() |
Цвет: 12 | ![]() | |||||
Таблица размеров | ||||||
Размер (см) | Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукава (См) | Сумка на плечо (См) | Высота (См) | |
Размер 2 T/90 | 45 | 40 | 28 | 45 | На рост 80, 90 | |
3 т/100 | 47,5 | 42 | 31 | 46 | 90-100 | |
4 T/110 | 50 | 44 | 33 | 47 (Европа) | 100-110 | |
5/120 | 54,5 | 47 (Европа) | 35,5 | 50 | 110-120 | |
6/130 | 56,5 | 49 | 37,5 | 52 | 120-130 | |
Размеры измерены плиткой и могут отличаться на 1-3 см из-за различных методов измерения. | ||||||
![]() |
Цвет: 13 | ![]() | ||||
Таблица размеров | |||||
Размер (см) | Длина (См) | Обхват груди (См) | Сумка на плечо (См) | Высота (См) | |
Размер 2 T/90 | 37,5 | 40 | 36 | На рост 80, 90 | |
3 т/100 | 40 | 41 | 37 | 90-100 | |
4 T/110 | 42,5 | 42 | 38 | 100-110 | |
5/120 | 45 | 43 | 39 | 110-120 | |
6/130 | 47,5 | 44 | 40 | 120-130 | |
7/140 | 50 | 45 | 41 | 130-140 | |
Размеры измерены плиткой и могут отличаться на 1-3 см из-за различных методов измерения. | |||||
![]() |











Характеристики
- Бренд
- INPEPNOW
- Затягивающийся шнурок на шее
- Без
- Стиль
- Модное
- Язычок-шнурок на молнии
- Без
- Материал
- COTTON
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Тип товара
- Кофты
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Size
- 24M 2T 3T 4T 5 6 7
- Color
- Cartoon Print children's sweatshirt
- Season
- Autumn/Winter/Spring
- Feature 1
- Girl Sweat Shirt
- Feature 2
- Boys Sweatshirt Kids Hoodies
- Feature 3
- Children's Sweatshirt for Boys
- Feature 4
- poleron boy