Описание
Информация о размерах: Единица/см
Вразмер Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ![]() |
М | 44 | 102 | 70 | 62 | |
L | 46 | 106 | 72 | 63 | |
XL | 48 | 110 | 74 | 64 ГБ | |
2XL | 50 | 114 | 76 | 65 | |
3XL | 52 | 118 | 78 | 66 |
Рекомендуем размер диаграммы
Вес Высота | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | |
110ibs | 120ibs | 130ibs | 143ibs | 155ibs | 165ibs | 175ibs | 188ibs | 200ibs | 210ibs | 220ibs | 230ibs | ||
165 см | 5'5'' | М | М | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||
170 см | 5'7'' | М | М | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
175 см | 5'9'' | М | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
180 см | 5'11'' | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | |
185 см | 6'1'' | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | ||
190 см | 6'3'' | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Примечание: Если вы не уверены в размере,
Пожалуйста, сообщите нам ваш вес и рост, а также информацию о талии и т. Д.
Чтобы мы могли помочь вам выбрать размер.
Характеристики
- Бренд
- JACKEYWU
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- STANDARD
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- M-XXXL
- С капюшоном
- Да
- Воротник
- С капюшоном
- Съемная часть
- NONE
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Color
- Black,Dark Gray,Light Gray,White
- Size
- Plus size M,L,XL,XXL,3XL
- For
- Boys,Men sport
- Feature
- Inclined Zipper,Hooded Jacket
- Good For
- Daily Casual