Описание
DS-2CD2041G1-IDW1
4 Мп IR фиксированная сетевая цилиндрическая камера
1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS 2560 × 1440 @ 20fps Фиксированный объектив 2,8/4 мм Подключение по Wi-Fi H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2; AGC ON), 0,028 Lux @ (F2.0; AGC ON) 3D цифровой Шум сокращения Аудио I/O: 1 встроенный микрофон, Моно звук IP66Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
Мин. Освещение: | Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2; AGC ON), 0,028 Lux @ (F2.0; AGC ON) | |
Время выдержки: | От 1/3 до 1/100, 000 с | |
Медленного спуска затвора: | Поддержка | |
Объектив: | 2,8 мм, горизонтальный FOV: 100 °, вертикальный FOV: 55 °, диагональ FOV: 117 ° 4 мм, Горизонтальное поле обзора: 75 °, вертикальное FOV: 41 °, диагональ FOV: 88 ° | |
Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0 до 355 °, наклон: от 0 до 75 ° | |
День и ночь: | ИК-фильтр с автоматическим переключателем | |
Широкий динамический диапазон: | Цифровое WDR (широкий динамический диапазон) | |
Цифровое шумоподавление: | 3D ДНР |
Компрессионные Стандартный | ||
---|---|---|
Сжатие видеоизображения: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
Видео битрейт: | 32Kbps ~ 8 Мбит/с | |
Сжатие аудио: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Аудио битрейт: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192кбит/с (MP2L2) |
Изображение | ||
---|---|---|
Макс. Разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
Частота кадров: | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 25 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 30 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Улучшение качества изображений: | BLC/3D ДНР | |
Настройки изображения: | Яркость, насыщенность, контрастность, резкость регулируется через веб-браузер или клиентское программное обеспечение | |
Рентабельность инвестиций: | 1 фиксированная область для основного потока и подпотока | |
Дневной/Ночной переключатель: | Авто/планировка/день/ночь |
Сеть | ||
---|---|---|
Сетевое хранилище: | Карта microSD/SDHC/SDXC (128G), локальное хранилище и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
Сигнал тревоги: | Обнаружение движения, оповещение о взломе видео, отключение сети, коллизия ip-адреса, неправильный вход, полный HDD, ошибка HDD | |
Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, bonjour | |
Общие Функция: | Один сброс ключа, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса | |
Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI |
Интерфейс | ||
---|---|---|
Аудио: | 1 встроенный микрофон, Моно звук | |
Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс | |
Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | |
Кнопка сброса: | Да |
Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
---|---|---|
Беспроводной стандартов: | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n | |
Диапазон частот: | От 2,412 до 2,4835 ГГц | |
Пропускная способность канала: | 20/40 МГц Поддержка | |
Режим модуляции: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: OFDM | |
Безопасность: | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Скорость передачи данных: | 11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с | |
Беспроводной диапазон: | 50 м (зависит от окружающей среды) |
Общие | ||
---|---|---|
Условия эксплуатации: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) | |
Питание: | 12 В постоянного тока ± 25% | |
Мощность Потребляемая мощность: | 12 В постоянного тока, 0,5 А, Макс: 6 Вт | |
Устойчивость к погодным изменениям: | IP66 | |
ИК-диапазон: | До возможностью погружения на глубину до 30 м | |
Размеры: | Камера: 69,7 мм × 67,9 мм × 171,4 мм (2,7 "× 2,7" × 6,7 ") С упаковкой: 216 мм × 121 мм × 118 мм (8,5 "× 4,8" × 4,6 ") | |
Вес: | Камера: 372 г (0.8lb) С упаковкой: 659 г (1.5lb) |
Характеристики
- Бренд
- HIKVISION
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / беспроводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows XP / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 4 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- DC12V
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 69.7 mmX 67.9 mm X 171.4 mm
- Номер модели
- DS-2CD2041G1-IDW1
- Сетевой интерфейс
- Wi-Fi/802.11/b/g
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 30m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Угол обзора
- 100 °
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 6W
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- телефон Сигнализации
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / MPEG4 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- Нет
- минимальная освещенность люкс
- 0.01lux
- Сенсор
- КМОП-матрица