Описание
Размер измерения, погрешность в 1-3 см в пределах нормы
Белый размер | Ширина плеч | Обхват груди 1/2 | Длина рукава | Длина | Обхват талии 1/2 | Длина брюк/Длина юбки | Обхват бедер 1/2 | Вес одного предмета | С одной стороны тяжелый |
100 | 25,5 | 32 | 12 | 37,5 | 0,08 | ||||
110 | 26 | 33 | 12 | 39,5 | 0,09 | ||||
120 | 27,5 | 35 | 13,5 | 42 | 0,09 | 0,46 | |||
130 | 28 | 37 | 13,5 | 43,5 | 0,1 | ||||
140 | 29 | 38 | 14,5 | 45,5 | 0,1 | ||||
Серый; размеры: | Ширина плеч | Обхват груди 1/2 | Длина рукава | Длина | Обхват талии 1/2 | Длина брюк/Длина юбки | Обхват бедер 1/2 | Вес одного предмета | С одной стороны тяжелый |
100 | 25,5 | 32 | 10,5 | 38,5 | 0,1 | ||||
110 | 26 | 34 | 12 | 40 | 0,11 | ||||
120 | 27,5 | 35 | 13 | 42 | 0,11 | 0,56 | |||
130 | 29 | 37 | 13,5 | 44 | 0,12 | ||||
140 | 29 | 38 | 14,5 | 47 (Европа) | 0,12 |

















Характеристики
- Brand
- Kimocat