Описание
Особенности:
1. MTK6771 Helio P70Восьмиядерный, В сочетании с4 ГБ ОЗУ + 64 ГБПЗУ памяти, работает быстро и работает гладко.
2.6,18 дюймов 2246*1080FHD + ips мультисенсорный экран, высокое четкое и яркое цветное изображение.
3. 16.0MP + 8.0MPAI две тыловые камеры, захватывают прекрасный момент, делают высокие четкие фотографии;8.0MPIMX134 90 градусов широкоугольная фронтальная камера, хорошо подходит для видео чата и селфи.
4. Отпечаток пальца сзади, разблокировка 0,1 s, идентификация 360 градусов.
5. Приведенный в действие5050 мА-чЛитий-ионный полимерный аккумулятор большой емкости, заряжаемый быстрым зарядным устройством 9V2A.
6. Примечание: Не антенна, мод камеры, игровой коврик и блок питания, которые показывают на картинке.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM: B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA: B34/B39
3. Частота сети 4G:
-FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B
-TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Boug 3g, SFR 3g, Orange оранжевый 3g, бесплатно 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, titim 3g, Vodafone 4G, TIM 4G |
Испания | Moistar 3g, оранжевый 3g, vovodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4 4 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, Вайнах Телеком 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, T-Mobile 4G, AT & T 4G, плато беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. сотовый 4G, Verizon 4G, Rise широкополосный 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, Adams Networks 4G, BIT широкополосный (дикий огонь) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G и т. д. 4G, Evolve широкополосный 4G, i wireless 4G, безграничный мобильный 4G, mosaic Telecom 4G, Nex-Tech wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, speed Connect 4G, Space Data Corporation 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Doogee S90C |
Центральный (ЦП) | MTK6771 Helio P70 Восьмиядерный до 2,0 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, барометр, геомагнетизм |
Поддержка Язык | Арабский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, Украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, зулу, Македонский, эстонский, литовский, словенский, Римский, урду |
Дополнительные Особенности | NFC, OTG, FM |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B12)/800 (B26 & B20 & B18)/850 (B5 & B19)/900 (B8)/1700 (B4) /1800 (B3)/1900 (B25 и B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
2G полос | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM FDD-LTE |
Gps | Да, ГЛОНАСС, BDS, Galileo |
Bluetooth | Да, V4.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,18 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 2246x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 403 точек на дюйм |
Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 8MP |
Задняя Камера | 16MP + 8MP |
Задний фонарь | Да |
Запись видео | Да |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея Ёмкость | 5050 мА-ч |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Время работы в разговорном режиме | Большие размеры 31-35 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 680 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 9V2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 168,50*80,7*14,10 мм |
Вес | 300 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 х адаптер питания с расцепом |
Характеристики
- Бренд
- DOOGEE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Экран ползунок
- Размер экрана, дюймов
- 6,18
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5050mah
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- IPS
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Doogee model
- S90C 4GB 64GB
- Cell Phone model
- Doogee S90C 4GB 64GB Standard
- OS
- Android 9.0
- MTK Model
- MT6771T P70
- FDD 4G Lte Band
- FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/B/18/25/26
- 3G Network Band
- WCDMA 1/2/4/5/8