Описание
|

Размеры указаны в см | |||
Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | |
S | 60-72 | 72-92 | 91 |
М | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 74 | 74-94 | 92 |
L | 68-76 | 78-96 | 92 |
XL | 70-78 | На рост от 80 до 98 | 94 |
Мерки в дюймах | |||
Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | |
S | 23,6-28,3 | 28,3-36,2 | 35,8 |
М | 25,2-29,1 | 29,1-37,0 | 36,2 |
L | 26,8-29,9 | 30,7-37,8 | 36,2 |
XL | 27,6-30,7 | 31,5-38,6 | 37,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||
|
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип ткани
- Other
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Брюки Длина
- Полная длина