Описание
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro MFP M180n, белый


Характеристики
Бренд | HP |
Серия | Color LaserJet Pro |
Модель | MFP M180n |
Артикул производителя | T6B70A |
Технология печати | лазерный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Количество цветов | 4 |
Количество картриджей | 4 |
Минимальная плотность бумаги, г/м? | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м? | 220 |
Выход бумаги (стандарт), листов | 100 |
Подача бумаги (стандарт), листов | 150 |
Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б), точек на дюйм | 600 |
Разрешение печати вертикальное (ч/б), точек на дюйм | 600 |
Скорость печати ЧБ A4 (до), стр./мин | 16 |
Скорость печати цвет A4 (до), стр./мин | 16 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 11.8 |
Время печати первой страницы А4 (цвет), с | 13.7 |
Разрешение цветной печати | 600x600dpi |
Разрешение цветной печати горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
Разрешение цветной печати вертикальное, точек на дюйм | 600 |
Нагрузка (А4, в месяц), листов | 30000 |
Сканер | Да |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Скорость сканирования (ч/б), стр./мин | 14 |
Скорость сканирования (цвет), стр./мин | 14 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, точек на дюйм | 1200 |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, точек на дюйм | 1200 |
Копировальный аппарат | Да |
Максимальный формат копирования | A4 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное, точек на дюйм | 600 |
Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное, точек на дюйм | 600 |
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
Скорость копирования (А4), стр./мин | 16 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Масштабирование (от), % | 25 |
Масштабирование (до), % | 400 |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
Печать фотографий | Да |
Печать на пленке | Да |
Печать на конвертах | Да |
Частота процессора, МГц | 800 |
Объем оперативной памяти (стандартный), Мб | 256 |
Максимальный объем оперативной памяти, до, Мб | 256 |
Встроенный сервер сетевой печати | Да |
Интерфейс USB 2.0 | Да |
Интерфейс RJ-45 | Да |
Размещение | напольный |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Поддержка Air Print | Да |
Поддержка языков управления | HP PCL 6 HP PCL 5c эмуляция HP Postscript уровня 3 PCLm PDF URF |
Поддержка Mopria | Да |
Потребляемая мощность при работе, Вт | 337 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 8 |
Максимальный уровень шума при работе, дБ | 49 |
Цвет | белый |
Цвет МФУ | белый |
Размеры | 420x295x435мм |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 435 |
Высота, мм | 295 |
Вес, кг | 15.7 |
Характеристики
- Бренд
- HP
- Тип
- Лазер
- Скорость Цветной Печати
- 16ppm
- Максимальный размер бумаги
- A4
- Стиль
- color
- Номер модели
- T6B70A
- Скорость Черной Печати
- 16ppm
- Серия
- Color LaserJet Pro
- Модель
- MFP M180n
- Артикул производителя
- T6B70A
- Технология печати
- лазерный
- Тип печати
- цветной
- Формат печати
- A4
- Количество цветов
- 4
- Количество картриджей
- 4
- Минимальная плотность бумаги, г/м?
- 60
- Максимальная плотность бумаги, г/м?
- 220
- Выход бумаги (стандарт), листов
- 100
- Подача бумаги (стандарт), листов
- 150
- Разрешение печати (ч/б)
- 600x600dpi
- Скорость печати ЧБ A4 (до), стр./мин
- 16
- Скорость печати цвет A4 (до), стр./мин
- 16
- Время печати первой страницы А4 (ч/б), с
- 11.8
- Разрешение цветной печати
- 600x600dpi
- Нагрузка (А4, в месяц), листов
- 30000
- Сканер
- Да
- Тип сканирующего устройства
- планшетный
- Скорость сканирования (ч/б), стр./мин
- 14
- Скорость сканирования (цвет), стр./мин
- 14