Описание

Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AF228 | Размер | Платье Длина (См) | Размер бюста * 2 (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 57 | 27 | 96-100 |
4Т = 110 | 61 | 28 | 100-106 | |
5 T = 120 | 64 ГБ | 29 | 106-112 | |
6 T = 130 | 67 | 30 | 112-118 | |
7 T = 140 | 70 | 31 | 118-124 |
AZ2203 | Американский детский размер для возраста Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Для возраста 2 года | 46 | 60 | 90 | 90-96 |
3T | 49 | 63 | 100 | 96-100 | |
4Т | 52 | 66 | 110 | 100-106 | |
5 T | 55 | 69 | 120 | 106-112 | |
До 6 ти лет | 58 | 72 | 130 | 112-118 |
AX1329 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 51 | 54 | 96-100 |
4 T/110 | 54 | 56 | 100-106 | |
5 T/120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6 T/130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7 T/140 | 63 | 62 | 118-124 |
AX1328 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 57 | 54 | 96-100 |
4 T/110 | 60 | 56 | 100-106 | |
5 T/120 | 63 | 58 | 106-112 | |
6 T/130 | 66 | 60 | 112-118 | |
7 T/140 | 69 | 62 | 118-124 |
AZ470 | Размеры/тег Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/90 | 46 | 50 | 90-96 |
3 т/100 | 48 | 51 | 96-100 | |
4 T/110 | 50 | 52 | 100-106 | |
5 T/120 | 52 | 53 | 106-112 | |
6 T/130 | 55 | 54 | 112-118 |
AZ1490 | Размеры/тег Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 51 | 54 | 96-100 |
4 T/110 | 54 | 56 | 100-106 | |
5 T/120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6 T/130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7 T/140 | 63 | 62 | 112-118 |
AX1128 | Размеры/тег Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/7 | 56 | 27 | 90-96 |
3T/9 | 58 | 28 | 96-100 | |
4 T/11 | 60 | 29 | 100-106 | |
5 T/13 | 64 ГБ | 30 | 106-112 | |
6 T/15 | 66 | 31 | 112-118 |
AX1127 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 52 | 32 | 96-100 |
4 T/9 | 55 | 33 | 100-106 | |
5 T/11 | 58 | 34 | 106-112 | |
6 T/13 | 60 | 36 | 112-118 | |
7 T/15 | 64 ГБ | 37 | 118-124 |
AZ060 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/90 | 52 | 70 | 90-96 |
3 т/100 | 53 | 72 | 96-100 | |
4 T/110 | 57 | 74 | 100-106 | |
5 T/120 | 60 | 76 | 106-112 |

Ieee
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Цветочный
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AF228-C
- Тип рукава
- REGULAR
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Микрофибра / Спандекс / Акриловый
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Item Type
- Princess dress
- Department Name
- Children
- style
- fashion style
- quality
- good quality
- Mesh Dress
- Girl Dress