Таблица размеров пальто (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма)
|
Детские Размеры
| Тег Размеры
| Пальто Длина
| Сумка на плечо
| Рукава | Рост; предположительный
|
3T | 7 | 40 | 25 | 37 | 85-95 см |
4Т | 9 | 43 | 26 | 39,5 | Для детей ростом 95-105 см |
5 T | 11 | 46 | 27 | 42 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 13 | 49 | 28 | 44,5 | 115-125 см |
7/8 T | 15 | 52 | 29 | 47 (Европа) | 125-135 см |
9/10 T | 17 | 55 | 30 | 49,5 | 135-145 см |
11/для детей возрастом 12 лет | 19 | 58 | 32 | 52 | 145-150 см |
13 до 14 лет | 21 | 61 | 34 | 54,5 | 150-160 см |
15-16 лет | 23 | 64 ГБ | 36 | 57 | 160-170 см |
Брюки для девочекТаблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма)
|
Детские Размеры
| Тег Размеры
| Брюки Длина
| Обхват бедер | С заниженным шаговым швом | Рост; предположительный
|
3T | 7 | 58 | 62 | 20 | 85-95 см |
4Т | 9 | 62 | 66 | 21 | Для детей ростом 95-105 см |
5 T | 11 | 66 | 70 | 21 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 13 | 71 | 74 | 22 | 115-125 см |
7/8 T | 15 | 76 | 78 | 23 | 125-135 см |
9/10 T | 17 | 81 | 82 | 24 | 135-145 см |
11/для детей возрастом 12 лет | 19 | 86 | 86 | 26 | 145-150 см |
13 до 14 лет | 21 | 91 | 90 | 28 | 150-160 см |
15-16 лет | 23 | 96 | 94 | 30 | 160-170 см |
Ручное измерение, погрешность 1-2 см
|