Описание
Описание:
-Напоминаем пешеходам и транспортным средствам сзади, чтобы предотвратить столкновения сзади-12 шт. Встроенный Ультра яркий светодиодный светильник, высокая яркость, хорошая безопасность предупреждающая производительность-Индивидуальный дизайн для Renault Clio II 1998-2006-Простая установка и играет роль предупреждения безопасности, повышает безопасность дорожного движения-Номер: 7700410753
Применимость
Подходит для Renault Clio II 1998-2006
Модель | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель | |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 68HP 50KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 68HP 50KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 Hi-Flex | Хэтчбэк | 1598ccm 117HP 86 кВт (бензин/этанол) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 dTi | Хэтчбэк | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 169HP 124KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 179HP 132KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2005 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 254HP 187KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 68HP 50KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 16 V | Хэтчбэк | 1149ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 68HP 50KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 dTi | Хэтчбэк | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 169HP 124KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 179HP 132KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2004 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 254HP 187KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 16 V | Хэтчбэк | 1149ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 dTi | Хэтчбэк | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 169HP 124KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2003 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 254HP 187KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2005] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 16 V | Хэтчбэк | 1149ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 dTi | Хэтчбэк | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 169HP 124KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 226HP 166KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2002 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 254HP 187KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,5 dCi | Коробка | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 dTi | Коробка | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2005] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1 | Хэтчбэк | 998ccm 54HP 40KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 16 V | Хэтчбэк | 1149ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,5 dCi | Хэтчбэк | 1461ccm 82HP 60KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 dTi | Хэтчбэк | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 169HP 124KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2001 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 226HP 166KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 dTi | Коробка | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1 | Хэтчбэк | 998ccm 54HP 40KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 95HP 70KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 65HP 48KW (Дизель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 dTi | Хэтчбэк | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 2,0 16 V Sport | Хэтчбэк | 1998ccm 169HP 124KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 2000 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 3,0 V6 Спорт | Хэтчбэк | 2946ccm 226HP 166KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 16 V | Хэтчбэк | 1390ccm 95HP 70KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1999 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2005] коробка | 1,2 | Коробка | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2005] коробка | 1,9 D | Коробка | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,2 | Хэтчбэк | 1149ccm 58HP 43KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,4 | Хэтчбэк | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 | Хэтчбэк | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,6 16 V | Хэтчбэк | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
Renault Clio | 1998 | MK II [1998-2012] Хэтчбек | 1,9 D | Хэтчбэк | 1870ccm 64HP 47KW (Дизель) |








Посылка включает в себя:
1 х третий стоп-сигнал
Примечание:
1. 1 год гарантии2. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами :)
Характеристики
- Бренд
- JOYTUTUS
- Тип товара
- Фара в сборе
- Название Модели
- 7700410753
- Вес товара
- 0.3kg
- Особые характеристики
- Prevent rear-end collision
- Тип материала
- LED
- Напряжение
- 12 В
- Для марки/модели автомобиля
- Renault
- Renault модель
- Clio
- Clio - год
- 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006
- SKU
- ITBLRN001
- Fitment
- Fit for Renault Clio II 1998-2006
- Light Source
- 12pcs LED