Описание
Oukitel WP2 (4 Гб/64 Гб) основные характеристики |
![]() |
![]() | Дисплей: 6,0 дюймов Разрешение: 2160x1080 пикселей | ![]() | Процессор: MTK6750T Ядро процессора: Восьмиядерный | ![]() |
![]() | Оперативная память: 4 Гб Встроенная Память: 64 ГБ | ![]() | Батарея: 10000 мА-ч Отпечатков пальцев: Поддержка | |
![]() | Сеть: GSM/WCDMA/LTE ОС: Android 8,0 | ![]() | Фронтальная Камера: 8.0MP Задняя камера: 16.0MP + 2.0MP |
Oukitel WP2 (4 Гб/64 ГБ) | |||
![]() | IP68, смартфон военного стандарта Не только защищает от воды, но и наносит исключительный ущерб акраткам, каплям и ударам повседневного использования. | ![]() | Длительный срок службы, большой аккумулятор 10000 мАч WP2 с высокой плотностью 10000 мАч литий-полимерный встроенный аккумулятор, безопасный и эффективный, предлагает Сверхдолгий срок службы лазера. |
![]() | Сверхмощные светодиодный фонарик В одно касание, чтобы включить светодиодный светильник WP2, делает ваш телефон простым в использовании, светильник в вашем мире до 5% | ![]() | Восьмиядерный процессор, работает быстрее
WP2 питается восьмиядерным процессором MTK6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Вместе с 4 Гб оперативной памяти и оптимизированной ОС Android 8,0
|
Основная информация о товаре: | |
Бренд | OUKITEL |
Модель | WP2 |
Дата выпуска | 2018/9 |
Дизайн | Бар |
Разблокировка телефона | Да |
Операционная система | Android 8,0 |
Процессор | MT6750T |
Граф ядро | Восьмиядерный |
Частота | 1,5 ГГц |
Две SIM карты | Две sim-карты с двойным режимом ожидания (2 * Нано-карты или 1 * Нано-карта + tf-карта) |
Подключение | |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Частота сети | 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц |
3G: WCDMA 900/2100 МГц | |
4G: FDD LTE Band 1/3/7/8/20 | |
Экран | |
Дисплей | 6,0 "18:9 |
Разрешение | 2160*1080 пикселей |
Тип | Емкостный сенсорный экран Сенсорный экран |
Объём памяти | |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Разъем для карты | TF карта |
Максимальное расширение | 128 ГБ |
Камера Функция | |
Фронтальная камера | 8.0MP |
Задняя Камера | 16.0MP + 2.0MP |
Передача | |
Беспроводная передача данных | Поддержка, 802.11b/g/n |
WLAN компиляция java-приложений! | Поддержка |
Bluetooth | Поддержка |
Gps | Поддержка |
Прочие ожерелья и подвески | |
Ёмкость батареи (мА·ч) | 10000 мА-ч |
Функция | IP68 водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный, боковой отпечаток пальца |
Тип батареи | Не отстегивается |
USB участок | Тип-C |
Посылка содержание | Смартфон (включая аккумулятор) x1; Зарядное устройство x1; USB кабель x1; Руководство пользователя x1; Извлечение Pin x1; OTG кабель x1 Адаптер для наушников типа C |
Характеристики
- Бренд
- Oukitel
- Oukitel модель
- WP2 4 ГБ 64 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Italian
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 10000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- TFT
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Google Play
- Yes