Описание

AX1348 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 40 | 30 | 96-100 |
4Т = 110 | 42 | 31 | 100-106 | |
5 T = 120 | 45 | 33 | 106-112 | |
6 T = 130 | 48 | 35 | 112-118 | |
7 T = 140 | 51 | 37 | 118-124 |
AX1095 | Размер | Одежда Длина (См) | Юбка Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 37 | 30 | 96-100 |
4Т = 9 | 38 | 31 | 100-106 | |
5 T = 11 | 40 | 34 | 106-112 | |
6 T = 13 | 43 | 39 | 112-118 | |
7 T = 15 | 46,5 | 38 | 118-124 |
AZ869 | Размер | Одежда Длина (См) | Юбка Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 34 | 31 | 96-100 |
4Т = 110 | 36 | 32 | 100-106 | |
5 T = 120 | 39 | 33 | 106-112 | |
6 T = 130 | 41 | 35 | 112-118 | |
7 T = 140 | 44 | 37 | 118-124 |
AH026 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 36 | 25,5 | 96-100 |
4Т = 110 | 39 | 27,5 | 100-106 | |
5 T = 120 | 41 | 29 | 106-112 | |
6 T = 130 | 43 | 30 | 112-118 | |
7 T = 140 | 46 | 30,5 | 118-124 |
AZ856 | Размер | Одежда Длина (См) | Юбка Длина (См) | Обхват груди (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 37 | 29 | 52 |
4Т = 110 | 41 | 29 | 54 | |
5 T = 120 | 44 | 30 | 56 | |
6 T = 130 | 47 (Европа) | 30 | 62 | |
7 T = 140 | 49 | 31 | 66 |
AY316 | Размер | Юбка Длина (См) | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 32 | 39 | 29,5 | 90-96 |
4Т = 9 | 34 | 42,5 | 32 | 96-100 | |
5 T = 11 | 36 | 45 | 33,5 | 100-106 | |
6 T = 13 | 38 | 47 (Европа) | 34,5 | 106-112 | |
7 T = 15 | 40 | 50 | 36,5 | 112-118 |
AX1195 | Размер | Одежда Длина (См) | Платье Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 40 | 34 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 36 | 100-106 | |
5 T = 11 | 45 | 38 | 106-112 | |
6 T = 13 | 49 | 42 | 112-118 | |
7 T = 15 | 52 | 44 | 118-124 |
AX1145 | Размер | Футболка Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 41 | 32 | 33 | 96-100 |
4Т = 9 | 44 | 33 | 34 | 100-106 | |
5 T = 11 | 47 (Европа) | 34 | 35 | 106-112 | |
6 T = 13 | 50 | 35 | 37 | 112-118 | |
7 T = 15 | 53 | 36 | 38 | 118-124 |
AN065 | Размер | Одежда Длина (См) | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 40 | 25 | 56 | 96-100 |
4 T/110 | 41 | 26 | 58 | 100-106 | |
5 T/120 | 42 | 27 | 60 | 106-112 | |
6 T/130 | 43 | 28 | 62 | 112-118 | |
7 T/140 | 45 | 30 | 64 ГБ | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
Характеристики
- Бренд
- keelorn
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Кружево / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Вырез лодочкой
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX1348-B
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки