Описание
Таблица размеров пальто (единица измерения: см) | ||||||
Размер | Бирка | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Рост; предположительный |
3T | 7 | 40 | 64 ГБ | 26 | 30 | 85-95 см |
4Т | 9 | 43 | 68 | 27 | 32 | Для детей ростом 95-105 см |
5 T | 11 | 46 | 72 | 28 | 34 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 13 | 49 | 76 | 30 | 37 | 115-125 см |
7/8 T | 15 | 51 | 80 | 31 | 40 | 125-135 см |
9/10 T | 17 | 54 | 84 | 32 | 43 | 135-145 см |
Брюки для девочекТаблица размеров (единица измерения: см) | ||||||
Размер | Бирка | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | С заниженным шаговым швом | Рост; предположительный |
3T | 7 | 55 | 42 | 62 | 20 | 85-95 см |
4Т | 9 | 60 | 44 | 66 | 21 | Для детей ростом 95-105 см |
5 T | 11 | 64 ГБ | 46 | 70 | 22 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 13 | 69 | 48 | 74 | 23 | 115-125 см |
7/8 T | 15 | 74 | 50 | 78 | 24 | 125-135 см |
9/10 T | 17 | 79 | 52 | 82 | 25 | 135-145 см |
Ручное измерение, погрешность 1-2 см |
Характеристики
- Бренд
- mioigee
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON
- Номер модели
- Boys Wedding Suits
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- В полоску
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Костюмы
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- boy suits formal
- wedding boy costume
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings