Описание
Применимость:
Сделать | Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Хэтчбек | 2,0 16 V Di/TDDi/TDCi | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Седан | 2,0 16 V Di/TDDi/TDCi | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Седан | 2,0 16 V TDDi/TDCi | 1998ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Седан | 2,0 TDCi | 1998ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1998ccm 130HP 96KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Седан | 2,0 TDCi | 1998ccm 130HP 96KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Хэтчбек | 2,2 TDCi | 2198ccm 150HP 110KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Хэтчбек | 2,2 TDCi | 2198ccm 155HP 114KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Седан | 2,2 TDCi | 2198ccm 150HP 110KW (Дизель) |
Ford | Mondeo | MK III [2000-2007] Седан | 2,2 TDCi | 2198ccm 155HP 114KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi | 2198ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi | 2198ccm 150HP 110KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi 4x4 | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi 4x4 | 2198ccm 150HP 110KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 3,2 TDCi 4x4 | 3198ccm 200HP 147KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi | 2198ccm 131HP 96KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi | 2198ccm 160HP 118KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi 4x4 | 2198ccm 131HP 96KW (Дизель) |
Ford | Рейнджер | TKE [2011-2019] пикап | 2,2 TDCi 4x4 | 2198ccm 160HP 118KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 Di задний | 2402ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 Di задний | 2402ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 TD | 2402ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 Di задний | 2402ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 Di задний | 2402ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2006] платформа/шасси | 2,4 Di | 2402ccm 120HP 88KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2006] платформа/шасси | 2,4 Di | 2402ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2006] платформа/шасси | 2,4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 TDE | 2402ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 TDDi | 2402ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 TDE | 2402ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 TDE | 2402ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 TDCi | 2402ccm 137HP 101KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2006] коробка | 2,4 TDE | 2402ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 TDCi | 2402ccm 137HP 101KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2006] шина | 2,4 TDE | 2402ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2006] платформа/шасси | 2,4 TDCi | 2402ccm 137HP 101KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2006] платформа/шасси | 2,4 TDE | 2402ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 130HP 96KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 85HP 63KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,4 TDCi 4x4 | 2402ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,4 TDCi RWD | 2402ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,4 TDCi RWD | 2402ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 130HP 96KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 85HP 63KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,4 TDCi | 2402ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,4 TDCi | 2402ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,4 TDCi 4x4 | 2402ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 130HP 96KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 85HP 63KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,4 TDCi 4x4 | 2402ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,4 TDCi RWD | 2402ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,4 TDCi RWD | 2402ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2016] коробка | 2,4 TDCi RWD | 2402ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2016] шина | 2,4 TDCi | 2402ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FM _, FN _ [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 TDCi RWD | 2402ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 3,2 TDCi RWD | 3199ccm 200HP 147KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 140HP 103KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 3,2 TDCi RWD | 3199ccm 200HP 147KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 3,2 TDCi | 3199ccm 200HP 147KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi 4x4 | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] коробка | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 155HP 114KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] автобус | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 135HP 100KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi 4x4 | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 155HP 114KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FA _ [2000-2016] коробка | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ford | Транзита | FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _ [2000-2016] шина | 2,2 TDCi RWD | 2198ccm 125HP 92KW (Дизель) |
Ягуар | Х-Тип | CF1 [2001-2009] Седан | 2,0 D | 1998ccm 130HP 96KW (Дизель) |
Ягуар | Х-Тип | CF1 [2001-2009] Седан | 2,2 D | 2198ccm 150HP 110KW (Дизель) |
Ягуар | Х-Тип | CF1 [2001-2009] Седан | 2,2 D | 2198ccm 155HP 114KW (Дизель) |
Характеристики
- Материал
- Steel
- Номер модели
- YC1R 7600 AA/1096277/F7052N3/214930/F214930
- Condition
- New
- Color
- Sliver
- Quality
- High Performance
- Placement on Vehicle
- Front
- Market
- Aftermarket