Описание
Таблица размеров пальто (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | |||||
Детские Размеры | Тег Размеры | Пальто Длина | Сумка на плечо | Рукава | Рост; предположительный |
3T | 7 | 40 | 25 | 37 | 85-95 см |
4Т | 9 | 43 | 26 | 39,5 | Для детей ростом 95-105 см |
5 T | 11 | 46 | 27 | 42 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 13 | 49 | 28 | 44,5 | 115-125 см |
7/8 T | 15 | 52 | 29 | 47 (Европа) | 125-135 см |
9/10 T | 17 | 55 | 30 | 49,5 | 135-145 см |
Брюки для девочекТаблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | |||||
Детские Размеры | Тег Размеры | Брюки Длина | Обхват бедер | С заниженным шаговым швом | Рост; предположительный |
3T | 7 | 58 | 62 | 20 | 85-95 см |
4Т | 9 | 62 | 66 | 21 | Для детей ростом 95-105 см |
5 T | 11 | 66 | 70 | 21 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 13 | 71 | 74 | 22 | 115-125 см |
7/8 T | 15 | 76 | 76 | 23 | 125-135 см |
9/10 T | 17 | 82 | 80 | 24 | 135-145 см |
Ручное измерение, погрешность 1-2 см |
Характеристики
- Бренд
- dollplus
- Стиль
- Деловой
- Материал
- Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Костюмы
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- suit for boy
- boys suits
- suit children
- children's suit
- boy suits formal
- wedding boy costume
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings