Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Сжатие Длина | Распространения Длина | Секция | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
8 | 75 | 7 | 12 | 1,0 | 21 | 280 | Углерода |
9 | 75 | 7,7 | 13 | 1,0 | 23 | 308 | Углерода |
10 | 75 | 8,4 | 14 | 1,0 | 25 | 358 | Углерода |
11 | 75 | 9,1 | 15 | 1,0 | 27 | 409 | Углерода |
12 | 75 | 9,7 | 16 | 1,0 | 30 | 500 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка со скал / Река / Течение / Искусственный пруд / Морская рыбалка с берега / Озеро / Морская рыбалка с лодки
- Категория
- Тайваньская удочка
- Жесткость
- Жесткий
- Бренд
- JSFUN
- Номер модели
- FG118
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.0