Описание

2,0 мегапиксельная HD ip-камера, максимальное разрешение 1920*1080 (для модели 4G325BA 1080 p камеры); 3-мегапиксельная HD IP Камера, максимальное разрешение 1280*960 (фоновая заставка для фотомоделей 4G315BA 960 p Камера); Поддержка 4G, поддержка режима AP; Поддержка хранения карт TF, максимальная поддержка 64 г Micro SD карты; (sd-карта не включена) 4X оптический зум с автофокусом объектив 2,8-12 мм, угол обзора 89,9 °-26,2 Поворот панорамирования, по горизонтали: 300 ° и по вертикали: 60 °; Водонепроницаемый IP66; 4 шт. Массив Инфракрасных светодиодов, 50 м ночного видения; Поддержка P2P, просмотр и в любом месте и в любое время; Элегантный контур и простая установка; Предоставляем приложения для android и ios и профессиональное клиентское программное обеспечение для ПК CMS;

Сигнал Системы: | PAL (50 Гц)/NTSC (60 Гц) Автоматическая идентификация |
Инфракрасный: | 4 шт. большой массив ИК светодиодов 32 мил, инфракрасное расстояние около 50 м |
День и ночь: | Двойной фильтр, отсекающий ИК-спектр автоматический переключатель |
Датчик изображения: | Прогрессивная развертка |
Размер сенсора: | 1/4 ''CMOS 960 P, 1/3" CMOS 1080 P |
Мин. Освещение: | 0.01LUX низкой освещенности |
PTZ: | Угол поворота: горизонт: от 0 до 300 °. По вертикали: от 0 до 60 ° по горизонтали скорость: 12 °/С |
Объектив: | По умолчанию 2,7-12 мм 4x Автоматический зум-объектив |
Видео кодек: | Главный Профиль H.264 и базовый уровень |
Видео Разрешение: | 960 P/1080 P |
Первый поток: | 1920x1080/1280x960 |
Второй поток: | 640x352 |
JPEG код скорость передачи данных: | (640x352), (320x176) можно установить (для мобильного мониторинга) |
Частота кадров: | 32Kbps ~ 8192bps |
Настройки изображения: | Яркость, насыщенность, контрастность, резкость, экспозиция, гамма, искажения, флип, зеркало, WDR |
Серверный компьютером с экранным меню настройки: | Штамп времени, показ времени, имя камеры, показ имени |
Маска конфиденциальности: | 4 настраиваемых регионы |
Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP и т. Д. |
Протокол доступа: | ONVIF, i13, P2 |
Функция Поддержка | Поддержка P2P Поддержка обнаружения движения сигнализации (4 области можно регулировать, Чувствительность может быть скорректирована) Поддержка изображения тревоги для отправки по электронной почте Поддержка изображения тревоги или видео загрузки ftp-сервера поддержка таймированного захвата фотографий на ftp-сервер Поддержка функции карты Micro SD, максимальная поддержка карты Micro SD 128G Поддержка Статического IP, также поддержка s dynamic IP (DHCP) Поддержка IE, Google, Firefox browser, рекомендуется использовать IE browser. До 12 пользователей могут просматривать одновременно (каждый поток поддерживает 4 пользователя) |
Сети, выполните следующие действия: | 1 * RJ45 10Base-T/100Base-TX интерфейс ethernet |
Мощность: | 1 *? 5,5 RCA Интерфейс |
Уровень защиты от грома: | Стандартный IEC61000-4-5 |
Условия эксплуатации: | -20 °C ~ 55 °C влажность 95% или менее (без конденсации) |
Питание: | DC12V 1-2A |
Мощность Потребляемая мощность: | 3W (дневное время), 9 Вт (ночное время) |
Материал корпуса: | Металлический корпус |
Применение: | Для внутреннего использования/наружного использования (водонепроницаемый IP66) |
Вес: | 1,15 кг |
3G/4G частота совместимости камеры и список диапазонов, пожалуйста, внимательно прочитайте этот список совместимости перед размещением заказа, чтобы избежать споров в будущем заказе, Избегайте потери обеих нас
WCDMA полоса B1/B3/B5/B8
B38/B39/B40/B41
LTE (FDD) B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
GSM/GPRS/EDGE три диапазона 850/900/1800
CDMA 2000 1X/EVDO BC0
Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс | Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920-1980 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 21 | 1447,9-1462,9 МГц | 1495,9-1510,9 МГц | ? FDD? |
2 | 1850-1910 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? | 22 | 3410-3490 МГц | 3510-3590 МГц | ? FDD? |
3 | 1710-1785 МГц | 1805-1880 МГц | ? FDD? | 23 | 2000-2020 МГц | 2180-2200 МГц | ? FDD? |
4 | 1710-1755 МГц | 2110-2155 МГц | ? FDD? | 24 | 1626,5-1660,5 МГц | 1525-1559 МГц | ? FDD? |
5 | 824-849 МГц | 869-894 МГц | ? FDD? | 25 | 1850-1915 МГц | 1930-1995 МГц | ? FDD? |
6 | 830-840 МГц | 875-885 МГц | ? FDD? | 26 | 814-849 МГц | 859-894 МГц | ? FDD? |
7 | 2500-2570 МГц | 2620-2690 МГц | ? FDD? | 27 | 807-824 МГц | 852-869 МГц | ? FDD? |
8 | 880-915 МГц | 925-960 МГц | ? FDD? | 28 | 703-748 МГц | 758-803 МГц | ? FDD? |
9 | 1749,9-1784,9 МГц | 1844,9-1879,9 МГц | ? FDD? | 29 | 1900-1920 МГц | 1900-1920 МГц | ? FDD? |
10 | 1710-1770 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 30 | 2010-2025 МГц | 2010-2025 МГц | ? FDD? |
11 | 1427,9-1447,9 МГц | 1475,9-1495,9 МГц | ? FDD? | 31 | 1850-1910 МГц | 1850-1910 МГц | ? FDD? |
12 | 699-716 МГц | 729 MHz-746MHz | ? FDD? | 32 | 1930-1990 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? |
13 | 777-787 МГц | 746-756 МГц | ? FDD? | 33 | 1910-1930 МГц | 1910-1930 МГц | ? FDD? |
14 | 788-798 МГц | 758-768 МГц | ? FDD? | 34 | 2570-2620 МГц | 2570-2620 МГц | ? FDD? |
15 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 35 | 1880-1920 МГц | 1880-1920 МГц | ? FDD? |
16 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 36 | 2300-2400 МГц | 2300-2400 МГц | ? FDD? |
17 | 704-716 МГц | 734-746 МГц | ? FDD? | 37 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |
18 | 815-830 МГц | 860-875 МГц | ? FDD? | 38 | 3400-3600 МГц | 3400-3600 МГц | ? FDD? |
19 | 830-845 МГц | 875-890 МГц | ? FDD? | 39 | 3600-3800 МГц | 3600-3800 МГц | ? FDD? |
20 | 832-862 МГц | 791-821 МГц | ? FDD? | 40 | 703-803 МГц | 703-803 МГц | ? FDD? |
41 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |




Характеристики
- Бренд
- MARVIOTEK
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Установка
- Встраиваемый
- питания v
- 5VDC 2A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 18X16CM
- Номер модели
- ip camera wifi
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- Расстояние иК (m)
- 10M
- Особые характеристики
- PAN&tilt
- Угол обзора
- 90 °
- Мегапиксели
- 2MP
- потребляемая мощность вт)
- 5W
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Формат сжатия видео
- H.264
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- минимальная освещенность люкс
- 0.10Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Product name
- 4G LTE wireless IP Camera outdoor 960P 3G
- Type
- IP camera
- Style
- PTZ camera
- 4G On-board storage
- up to 64 GB
- Power Supply
- 12VDC 2A
- IR range
- 10 m
- Max.image Resolution
- 960P/1080P
- Sensor
- CMOS
- Lens
- 2.8-12 mm auto zoom lens
- Technology
- Pan / Tilt / Zoom