Описание
Особенности:
1, Камера Функция
1. Сжатие видео H.264
2. Обзор 360 °, PTZ
3. Функция обнаружения движения
4. Поддержка хранения sd-карт, Макс 64 ГБ
5. Встроенный микрофон и динамик
6. 4G sim-карта ip-камера
2,4G Функция:
1, модуль промышленного класса 4G
2, стандарт безопасности 38 доска
3, поддержка мобильной сети 2G/3g/4G
Скорость беспроводной передачи данных 4,4G до 150 м (CAT4)
5, поддержка до 10 пользователей доступа к wifi горячим точкам.
6, поддержка функции wifi реле

Модель No. | VR-JA-4G-1.3MP/VR-JA-4G-3MP | |
Оптоэлектронные | Объектив | F = 1,16 мм, F = 2,0 |
Поле зрения | Горизонтальный 182 °/вертикальный 170 ° | |
Айрис | Фиксированный F2.0 | |
Сенсор | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
Чувствительность | 0.3Lux @ F2.0 (цвет)/0.03Lux @ F2.0 (ч/б) | |
Изображение | Изображение флип-чехол | Горизонтальная и вертикальная |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, резкость, контрастность, тон | |
Макс. разрешение | 1.3MP/3MP | |
Кодирование видеосигнала | Двойного потока H.264 | |
Скорость передачи данных | 100Kbps ~ 5120 кбит/с | |
Макс. Частота кадров | 30fps | |
Аудио | Микрофон | Внутренний |
Аудио кодирование | G.711 | |
Эффективное расстояние | 6 метров | |
Pano Функция | Панорамный Дисплей | Панорамное расширение на 360 °, раздельное представление на 180 ° 2, долгота на 90 ° 4 раздельного обзора и корректировка широты (настенный) |
DPTZ | Цифровой панорамирование/наклон/зум | |
Интеллигентая (ый) Функция | Обнаружение движения | 4X3 Обнаружение по региону, чувствительность 1 ~ 6 регулируемый |
Сеть | Протокол | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, FTP, PPPOE, SMTP, NTP |
Совместимость | ONVIF2.0 | |
4G функцией модема | Тип сети | FDD-LTE TDD-LTE WCDMA/HSDPA/TD-SCDMA EDGE/GPRS/EDGE |
Частота Сфера | LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 (B7/B20/B28/B2/B4/) | |
TD-SCDMA B34/B39 | ||
WCDMA 2100 м/900 м GSM 900 м/1800 м | ||
Скорость передачи данных | LTE FDD/TDD (CAT.4) DL: 150 Мбит/с UL: 50 Мбит/с | |
3g HSDPA + DL: 21 Мбит/с UL: 5,76 Мбит/с | ||
Сети Ethernet | Интерфейс RJ45 10/100 M LAN | |
USIM/сим-карты | Слот для карты Micro-SIM | |
Стандарт WI-FI | Протокол: 802,11 b/g/n, до 72 Мбит/с | |
WI-FI посещаемость | 2412-2472 МГц | |
WI-FI режим безопасности | Открытый, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Интерфейс | Сообщение. Интерфейс | 1ch 4 pin порт 10 M/100 M Ethernet порт |
Мощность Интерфейс | 12 v терминал | |
Локальное хранилище | До 128 ГБ sd-карта Примечание: 64 ГБ, 128 ГБ нужен формат FAT32. | |
Для работы днем и ночью | Опционально | |
Общие | Питание | DC12V±10 %, 1A |
Мощность потребления | <6 Вт | |
Рабочее состояние | -15 °C ~ + 50 °C при влажности 10% ~ 95% | |
Условия хранения | -40 °C ~ + 75 °C при влажности 10% ~ 95% | |
Корпус | ПК белый | |
Защита Класс | IP50 | |
Продукт Размеры | φ148. 5X57,5 мм | |
Вес (кг) | N.W. : 0,5 кг |
3G/4G частота совместимости камеры и список диапазонов, пожалуйста, внимательно прочитайте этот список совместимости перед размещением заказа, чтобы избежать споров в будущем заказе, Избегайте потери обеих нас
WCDMA полоса B1/B3/B5/B8
LTE (TDD) B38/B39/B40/B41
LTE (FDD) B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
GSM/GPRS/EDGE три диапазона 850/900/1800
CDMA 2000 1X/EVDO BC0
Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс | Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920-1980 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 21 | 1447,9-1462,9 МГц | 1495,9-1510,9 МГц | ? FDD? |
2 | 1850-1910 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? | 22 | 3410-3490 МГц | 3510-3590 МГц | ? FDD? |
3 | 1710-1785 МГц | 1805-1880 МГц | ? FDD? | 23 | 2000-2020 МГц | 2180-2200 МГц | ? FDD? |
4 | 1710-1755 МГц | 2110-2155 МГц | ? FDD? | 24 | 1626,5-1660,5 МГц | 1525-1559 МГц | ? FDD? |
5 | 824-849 МГц | 869-894 МГц | ? FDD? | 25 | 1850-1915 МГц | 1930-1995 МГц | ? FDD? |
6 | 830-840 МГц | 875-885 МГц | ? FDD? | 26 | 814-849 МГц | 859-894 МГц | ? FDD? |
7 | 2500-2570 МГц | 2620-2690 МГц | ? FDD? | 27 | 807-824 МГц | 852-869 МГц | ? FDD? |
8 | 880-915 МГц | 925-960 МГц | ? FDD? | 28 | 703-748 МГц | 758-803 МГц | ? FDD? |
9 | 1749,9-1784,9 МГц | 1844,9-1879,9 МГц | ? FDD? | 29 | 1900-1920 МГц | 1900-1920 МГц | ? FDD? |
10 | 1710-1770 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 30 | 2010-2025 МГц | 2010-2025 МГц | ? FDD? |
11 | 1427,9-1447,9 МГц | 1475,9-1495,9 МГц | ? FDD? | 31 | 1850-1910 МГц | 1850-1910 МГц | ? FDD? |
12 | 699-716 МГц | 729 MHz-746MHz | ? FDD? | 32 | 1930-1990 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? |
13 | 777-787 МГц | 746-756 МГц | ? FDD? | 33 | 1910-1930 МГц | 1910-1930 МГц | ? FDD? |
14 | 788-798 МГц | 758-768 МГц | ? FDD? | 34 | 2570-2620 МГц | 2570-2620 МГц | ? FDD? |
15 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 35 | 1880-1920 МГц | 1880-1920 МГц | ? FDD? |
16 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 36 | 2300-2400 МГц | 2300-2400 МГц | ? FDD? |
17 | 704-716 МГц | 734-746 МГц | ? FDD? | 37 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |
18 | 815-830 МГц | 860-875 МГц | ? FDD? | 38 | 3400-3600 МГц | 3400-3600 МГц | ? FDD? |
19 | 830-845 МГц | 875-890 МГц | ? FDD? | 39 | 3600-3800 МГц | 3600-3800 МГц | ? FDD? |
20 | 832-862 МГц | 791-821 МГц | ? FDD? | 40 | 703-803 МГц | 703-803 МГц | ? FDD? |
41 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |














Характеристики
- Бренд
- MARVIOTEK
- Стиль
- fisheye
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 1.16mm
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12VDC
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 148.5x57.5mm
- Номер модели
- 3G/4G LTE wireless IP Camera
- Сетевой интерфейс
- 4 ГБ
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- Расстояние иК (m)
- 15m
- Особые характеристики
- 4G VR
- Угол обзора
- 360 °
- Мегапиксели
- 1MP
- потребляемая мощность вт)
- 2.7W max
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- internal microphone and mic
- минимальная освещенность люкс
- 0.3Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Product Name
- 3G/4G LTE wireless IP Camera sim card 3MP
- Video compression
- H.264/MJPEG
- Image resolution
- 3MP
- Wide Dynamic Range
- Digital WDR
- Type
- IP camera
- Style
- fish eye camera
- Lens mount
- M12
- IR range
- 15m
- Lens
- 1.16mm