Описание
Новая Dahua 4 K Starlight HDCVI камера умная ИК купольная камера видео разрешение 8MP аудио интерфейс IP67 Коаксиальная камера
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио интерфейса
> 3,6 мм фиксированные линзы (2,8 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, Смарт ИК
> IP67, IK10, DC12V±30 %
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) раз 2160 (V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 87 град (110,8 град) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2500 мм (1800 мм) 98,43 ''(70,87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0deg ~ 355deg Наклон: 0 градусов ~ 75 градусов Вращение: 0deg ~ 355deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP (3840times2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 15fps @ 4 K, 20fps @ 6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света |
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является ldquogeneral proximityrdquo расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 2,8 мм: 84 м (276фт) 3,6 мм: 104 м (341ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,8 мм: 34 м (112 футов) 3,6 мм: 42 м (138фт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 2,8 мм: 17 м (56фт) 3,6 мм: 21 м (69 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250 пикселей/м (76 пикселей/фут) | 2,8 мм: 8 м (26 футов) 3,6 мм: 10 м (33 фута) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока plusmn30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс. 7 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 degC ~ + 60 degC (-22 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 дегк (-22 дегф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 degC ~ + 60 degC (-22 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 & K10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Фи122ммраз 88,9 мм (фи4.8 "раз 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,41 кг (0.9lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,59 кг (1.3lb) |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V DC
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 122mm*88.9mm
- Номер модели
- HAC-HDBW2802R
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 30m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max. 7W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица