Описание
Dahua 4 K Starlight HDCVI камера Смарт ИК купольная камера видео разрешение 8MP 3,7-11 мм моторизированный объектив HAC-HDBW2802R-Z камера безопасности
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
> Starlight, 120 дБ True WDR, 3DNR
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио интерфейса
> 3,7-11 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК длина 30 м, Смарт ИК
> IP67, IK10, DC12V±30 %
> Переключаемый HD/SD
> Аудио интерфейса
> 3,7-11 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК длина 30 м, Смарт ИК
> IP67, IK10, DC12V±30 %
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 83 м (272фт) | 190 м (623фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 33 м (108 футов) | 76 м (249ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 17 м (56фт) | 38 м (125 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250 пикселей/м (76 пикселей/фут) | 8 м (26 футов) | 19 м (62 фута) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 7 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 & K10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ122м×88, 9 мм (Φ4, 8 "× 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,47 кг (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,65 кг (1.43lb) |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (в) ×2160 (в), 8МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,7-11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 112 ° ~ 46 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 200 мм 7,87'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 355 ° Наклон: 0 ° ~ 75 ° Вращение: 0-355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 15fps @ 4 K, 20fps @ 6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света |




Характеристики
- Тип
- Камера CVI
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- HAC-HDBW2802R-Z
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 7W
- питания v
- 12V DC
- Сетевой интерфейс
- Нет
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 122mm*88.9mm
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Питание
- Нормальный
- Бренд
- dahua
- Объектив (мм)
- 3.7-11mm motorized lens