Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Одежда с длинными | Рукав Длина | Длина брюк | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
М | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 70 | 27,56 | 67 | 26,38 | 57 | 22,44 | 95 | 37,40 | 100 | 39,37 |
L | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 74 | 29,13 | 68 | 26,77 | 58 | 22,83 | 96 | 37,80 | 104 | 40,94 |
XL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 78 | 30,71 | 69 | 27,17 | 59 | 23,23 | 97 | 38,19 | 108 | 42,52 |
XXL | 41 | 16,14 | 108 | 42,52 | 82 | 32,28 | 70 | 27,56 | 60 | 23,62 | 98 | 38,58 | 112 | 44,09 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |