Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии | Длина юбки |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 67 | 26,38 | 56 | 22,05 | 62 | 24,41 | 86 | 33,86 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 68 | 26,77 | 57 | 22,44 | 66 | 25,98 | 87 | 34,25 |
L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 69 | 27,17 | 58 | 22,83 | 70 | 27,56 | 88 | 34,65 |
XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 70 | 27,56 | 89 | 35,04 | 74 | 29,13 | 89 | 35,04 |
XXL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 | 78 | 30,71 | 91 | 35,83 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |